Home Audio Visual:
257 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Home Audio Visual em Farnell Portugal, incluindo TV Mounts & Stands, Headphones - Wired, Switches, Digital Cameras & Optical Products, Headphones with Microphone. Temos em estoque uma ampla variedade de Home Audio Visual dos principais fabricantes do mundo, incluindo: PRO Signal, Yageo / Partner Stock, Koss, Kramer & Pulse.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Home Audio Visual
(257)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 3000+ 0,0859 € 9000+ 0,0491 € | Total:257,70 € Mín: 3000 / Mult: 3000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0216 € 12000+ 0,017 € | Total:86,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0216 € 30000+ 0,0206 € | Total:216,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0643 € 30000+ 0,0563 € | Total:643,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0216 € 12000+ 0,017 € | Total:86,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0319 € 12000+ 0,030 € | Total:127,60 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0319 € 12000+ 0,030 € | Total:127,60 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0643 € 30000+ 0,0563 € | Total:643,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0216 € 12000+ 0,017 € | Total:86,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0196 € 12000+ 0,017 € | Total:78,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0196 € 12000+ 0,017 € | Total:78,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 40+ 4,780 € 120+ 4,680 € | Total:191,20 € Mín: 40 / Mult: 40 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0123 € 30000+ 0,0121 € | Total:123,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0206 € 30000+ 0,0202 € | Total:206,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0686 € 30000+ 0,060 € | Total:686,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0319 € 12000+ 0,030 € | Total:127,60 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 2000+ 0,0586 € 6000+ 0,0513 € | Total:117,20 € Mín: 2000 / Mult: 2000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0206 € 12000+ 0,0188 € | Total:82,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 400+ 0,200 € 1200+ 0,170 € | Total:80,00 € Mín: 400 / Mult: 400 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 2000+ 0,0586 € 6000+ 0,0513 € | Total:117,20 € Mín: 2000 / Mult: 2000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0173 € 12000+ 0,017 € | Total:69,20 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 4000+ 0,0196 € 12000+ 0,017 € | Total:78,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 2000+ 0,0586 € 6000+ 0,0513 € | Total:117,20 € Mín: 2000 / Mult: 2000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0468 € 30000+ 0,044 € | Total:468,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
YAGEO / PARTNER STOCK | Each | 10000+ 0,0686 € 30000+ 0,060 € | Total:686,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | ||||
