Motor Starters:
2.700 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Motor Starters em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Motor Starters, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Abb & Eaton Moeller.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Motor Starter Type
Power Rating
No. of Phases
No. of Poles
Current Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IP / NEMA Rating
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 244,670 € | Total:244,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 33kW | Three Phase | - | 50A | 660VAC | 690VAC | IP65 | TeSys LE | |||||
Each | 1+ 144,400 € | Total:144,40 € Mín: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 10kW | Three Phase | - | 18A | 660VAC | 690VAC | IP65 | TeSys LE | |||||
Each | 1+ 384,690 € | Total:384,69 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | 3 Pole | 32A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW30 | |||||
Each | 1+ 322,820 € | Total:322,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 7.5kW | Three Phase | - | 16A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 109,500 € | Total:109,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | - | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 32A | 230VAC | 690VAC | IP20 | TeSys U | ||||
UNITED AUTOMATION | Each | 1+ 73,690 € 5+ 58,400 € 10+ 57,230 € | Total:73,69 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | - | Single Phase | - | 25A | 207VAC | 253VAC | - | SSC | ||||
Each | 1+ 383,000 € | Total:383,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 22A | 380VAC | 415VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 75,500 € 5+ 73,990 € 10+ 72,480 € | Total:75,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 3hp | Single Phase, Three Phase | 3 Pole | 12A | 230VAC | 690VAC | IP20 | TeSys U | ||||
Each | 1+ 326,000 € | Total:326,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 5.5kW | Three Phase | - | 12A | 380VAC | 415VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ 619,510 € | Total:619,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | Star-Delta Starter | 22kW | Three Phase | - | 45A | 230VAC | 690VAC | IP00 | SDAINLM | |||||
Each | 1+ 1.109,000 € | Total:1.109,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | - | 47A | 230VAC | 440VAC | IP20 | Altistart 22 | |||||
Each | 1+ 513,000 € | Total:513,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | - | 32A | 380VAC | 415VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ 363,740 € | Total:363,74 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 15kW | Three Phase | - | 25A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR Series | |||||
Each | 1+ 460,500 € | Total:460,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | - | 30A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | |||||
Each | 1+ 299,000 € | Total:299,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 25A | 110VAC | 480VAC | IP20 | Altistart 01 | |||||
Each | 1+ 188,020 € | Total:188,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 2.4A | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 187,510 € | Total:187,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 40mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
Each | 1+ 718,000 € | Total:718,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 22kW | Three Phase | 3 Pole | 45A | 200VAC | 480VAC | IP20 | SIRIUS 3RW40 | |||||
2532787 | Each | 1+ 635,450 € | Total:635,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 55A | 230VAC | 400VAC | IP20 | DS7 | ||||
Each | 1+ 1.040,000 € | Total:1.040,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 11kW | Three Phase | - | 18A | 208VAC | 600VAC | IP00 | PSE | |||||
Each | 1+ 739,500 € | Total:739,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 30kW | Three Phase | - | 45A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | |||||
Each | 1+ 449,250 € | Total:449,25 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 18.5kW | Three Phase | - | 30A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | |||||
Each | 1+ 205,330 € | Total:205,33 € Mín: 1 / Mult: 1 | Soft Starter | 2.2kW | Three Phase | - | 3.9A | 208VAC | 600VAC | IP20 | PSR | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 164,980 € | Total:164,98 € Mín: 1 / Mult: 1 | Hybrid Motor Starter | 3.3W | Three Phase | - | 40mA | 19.2VDC | 30VDC | IP20 | ELR | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 361,580 € | Total:361,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | Direct-on-Line (DOL) Starter | 1.5kW | Three Phase | - | 4A | 380VAC | 400VAC | IP55 | TeSys LJ | ||||




















