Solenoids:
263 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Solenoids em Farnell Portugal, incluindo Tubular Linear Solenoids, Open Frame Linear Solenoids, Rotary Solenoids, Laminated Linear Solenoids. Temos em estoque uma ampla variedade de Solenoids dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Ledex, Multicomp Pro, Guardian Electric, Delta Electronics & Magnet Schultz.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Solenoid Operation
Solenoid Duty Cycle
Holding Force
Embalagem
Categorias
Solenoids
(263)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 42,300 € 5+ 37,390 € 10+ 33,500 € 20+ 32,830 € | Total:42,30 € Mín: 1 / Mult: 1 | Push | Continuous | 12.7N | |||||
Each | 1+ 8,850 € 10+ 8,710 € 25+ 8,560 € 50+ 7,450 € 100+ 7,300 € | Total:8,85 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,810 € | Total:6,81 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 75kg | |||||
MAGNET SCHULTZ | Each | 1+ 78,160 € 5+ 66,760 € 10+ 65,420 € | Total:78,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | Pull | Intermittent | 1.2N | ||||
Each | 1+ 54,080 € 5+ 49,060 € 10+ 47,620 € 25+ 46,670 € 50+ 44,420 € Mais preços... | Total:54,08 € Mín: 1 / Mult: 1 | Pull | Intermittent | 1.334N | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 72,850 € 10+ 66,180 € 25+ 61,300 € 50+ 56,920 € 100+ 52,850 € | Total:72,85 € Mín: 1 / Mult: 1 | Push or Pull | Intermittent | 120gf | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 100+ 20,450 € | Total:2.045,00 € Mín: 100 / Mult: 100 | Pull | Intermittent | 250gf | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 77,660 € 10+ 70,870 € 25+ 65,890 € 50+ 61,410 € 100+ 57,260 € | Total:77,66 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Intermittent | 50gf | ||||
Each | 1+ 32,870 € 5+ 29,050 € 10+ 26,030 € 20+ 25,510 € | Total:32,87 € Mín: 1 / Mult: 1 | Pull | Continuous | - | |||||
GUARDIAN ELECTRIC | Each | 1+ 60,230 € 5+ 54,450 € 10+ 53,600 € 25+ 52,230 € 50+ 49,470 € Mais preços... | Total:60,23 € Mín: 1 / Mult: 1 | Push | Continuous | 21.129N | ||||
Each | 250+ 27,070 € | Total:6.767,50 € Mín: 250 / Mult: 250 | Pull | Continuous | 4N | |||||
Each | 250+ 26,840 € | Total:6.710,00 € Mín: 250 / Mult: 250 | Pull | Continuous | 29.4N | |||||
GUARDIAN ELECTRIC | Each | 14+ 72,840 € 50+ 69,240 € 100+ 62,380 € 250+ 57,690 € | Total:1.019,76 € Mín: 14 / Mult: 14 | Pull | Intermittent | 50.321N | ||||
3387477 | Each | 250+ 40,650 € | Total:10.162,50 € Mín: 250 / Mult: 250 | Pull | Intermittent | 7.5ozf | ||||
Each | 1+ 16,800 € | Total:16,80 € Mín: 1 / Mult: 1 | Pull | Continuous | 4N | |||||
GUARDIAN ELECTRIC | Each | 1+ 102,280 € 5+ 92,450 € 10+ 91,030 € 25+ 88,690 € 50+ 84,020 € Mais preços... | Total:102,28 € Mín: 1 / Mult: 1 | Pull | Continuous | 68.1N | ||||
2786746 | Each | 50+ 26,670 € 100+ 24,030 € 250+ 22,320 € | Total:1.333,50 € Mín: 50 / Mult: 50 | Push | Continuous | - | ||||
Each | 500+ 27,220 € | Total:13.610,00 € Mín: 500 / Mult: 500 | Pull | Continuous | - | |||||
Each | 1+ 104,450 € | Total:104,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Continuous | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 51,170 € 10+ 40,940 € 100+ 38,160 € 1000+ 35,380 € | Total:51,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | Push or Pull | Intermittent | 0 | ||||
GUARDIAN ELECTRIC | Each | 21+ 50,040 € 50+ 47,620 € 100+ 42,770 € 250+ 38,300 € | Total:1.050,84 € Mín: 21 / Mult: 21 | Pull | Continuous | 26.689N | ||||
ADAFRUIT | Each | 1+ 14,160 € | Total:14,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 67,340 € 10+ 60,820 € 25+ 56,040 € 50+ 51,740 € 100+ 47,760 € | Total:67,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 2.5kgf | ||||
Each | 250+ 23,180 € | Total:5.795,00 € Mín: 250 / Mult: 250 | Push | Intermittent | 56N | |||||
Each | 50+ 147,840 € | Total:7.392,00 € Mín: 50 / Mult: 50 | - | Continuous | - | |||||























