Automation & Process Control:
84.153 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Automation & Process Control
(84.153)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 27,010 € | Total:27,01 € Mín: 1 / Mult: 1 | NTC | 65°C | -20°C | - | 240VAC | - | - | |||||
Each | 1+ 182,210 € | Total:182,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | GLA Series | |||||
1608159 | Each | 1+ 446,780 € | Total:446,78 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | EN Series | ||||
Each | 1+ 357,470 € | Total:357,47 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SANYO DENKI | Each | 1+ 53,980 € 5+ 52,900 € 10+ 51,820 € 20+ 50,740 € | Total:53,98 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | SF242x-10B41 Series | ||||
Each | 1+ 862,750 € | Total:862,75 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 55°C | 0°C | - | - | - | Magelis GTO Series | |||||
Each | 1+ 722,860 € | Total:722,86 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | Altivar Machine ATV320 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 777,580 € | Total:777,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | Modicon M340 | ||||
Each | 1+ 2.002,000 € | Total:2.002,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | Altivar Machine ATV320 | |||||
Each | 1+ 366,580 € | Total:366,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | Altivar Machine ATV320 | |||||
Each | 1+ 474,640 € | Total:474,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | Modicon M340 | |||||
Each | 1+ 2.969,000 € | Total:2.969,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | SIMATIC S7-300 | |||||
Each | 1+ 1.838,000 € | Total:1.838,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | Altivar Machine ATV320 Series | |||||
Each | 1+ 302,880 € | Total:302,88 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | DILM Series | |||||
Each | 1+ 384,320 € | Total:384,32 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 18,560 € 10+ 16,810 € 25+ 16,160 € 50+ 15,670 € 100+ 15,210 € | Total:18,56 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | HEDS-5140 Series | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 307,140 € | Total:307,14 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | TMCM StepRocker | ||||
MITSUBISHI | Each | 1+ 3.515,000 € | Total:3.515,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 55°C | 0°C | - | - | - | GOT2000 GT27 Series | ||||
MITSUBISHI | Each | 1+ 1.210,000 € | Total:1.210,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | FX3U | ||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 309,860 € | Total:309,86 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 607,340 € | Total:607,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | TMCM StepRocker | ||||
2532787 | Each | 1+ 771,260 € | Total:771,26 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | DS7 | ||||
Each | 1+ 19,660 € 5+ 19,270 € | Total:19,66 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | 82 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 33,420 € 10+ 29,850 € 25+ 27,770 € | Total:33,42 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 120°C | 0°C | - | - | - | - | ||||
3677774 RoHS | TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 175,440 € | Total:175,44 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||






















