Automation & Process Control:
84.312 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Automation & Process Control
(84.312)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Each | 1+ 85,810 € 5+ 81,310 € 10+ 76,800 € | AVP Series | 22mm | SPST-NO | Momentary | Flat | Natural | 1A | 24V | 1A | 24V | IP68 | Panel Mount | Wire Leaded with Connector | Red, Green, Blue | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 671,690 € | Modicon X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 56,200 € 5+ 55,080 € 10+ 53,950 € | LEDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - ALCOSWITCH | Each | 1+ 28,500 € 5+ 25,650 € 10+ 24,210 € 20+ 22,540 € | AV19 Series | 19mm | SPST-NO | Off-(On) | Flush | Natural | 3A | 250V | - | - | IP67 | Panel Mount | Wire Leaded | Green, Red | - | |||||
Each | 1+ 16,040 € | 82 Series | 22.3mm | SPDT | Maintained | Round Raised | Natural | 3A | 240V | 3A | 240V | IP65, IP67 | Panel Mount | Quick Connect, Solder | Non Illuminated | - | ||||||
Each | 1+ 62,330 € | 61 Series | - | DPST-NO, SPST-NC | Turn to Release | Mushroom | - | - | - | - | - | IP67, IP69K | - | Quick Connect, Solder | - | - | ||||||
Each | 1+ 56,200 € 5+ 55,080 € 10+ 53,950 € | LEDF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 64,620 € | 61 Series | - | SPST-NC | Turn to Release | Round | - | - | - | - | - | IP67, IP69K | - | Quick Connect, Solder | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 1.561,000 € | Altivar Machine ATV320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 28,930 € 5+ 28,350 € | 31 Series | 16mm | DPST-NO | Maintained | Round | - | 100mA | 42V | 100mA | 42V | IP40 | Panel Mount | PC Pin, Solder Lug | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 341,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 149,300 € | PANdrive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 188,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 47,080 € | VUVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 7,740 € 10+ 7,590 € | QSLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 60,530 € | VUVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 155,930 € | DSBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 104,920 € | VABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 68,310 € | VUVG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 117,590 € | DSBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 86,650 € | CRSGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 16,730 € | NPHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 105,360 € | VABM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 48,690 € | DSNU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 101,580 € | DSBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||





















