Controller Accessories :
2.280 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(805)
(128)
(48)
(1)
(882)
(3)
(1)
(11)
(1)
Current Rating
(3)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(7)
(3)
Product Range
(15)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(2)
(1)
No. of Poles
(2)
Circuit Breaker Mounting
(2)
Accessory Type
(1)
For Use With
(1)
No. of Positions
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Connection Method
(1)
Voltage Rating VAC
(1)
Embalagem
(1)
(2266)
(11)
(2)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Accessory Type | For Use With | No. of Positions | Wire Size (AWG) | No. of Poles | Current Rating | Wire Connection Method | Voltage Rating VAC | Circuit Breaker Mounting | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+420,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 5+7,950 € | - | - | - | - | - | 400mA | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+62,340 € | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+3,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EH | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+6,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+81,710 € | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+262,810 € | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+39,890 € | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
Each | 10+2,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON EMG | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+98,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zelio RHK | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 500+8,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+204,900 € | - | - | - | - | - | 15A | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+262,810 € | - | - | - | - | - | 4A | - | - | - | VARIOFACE FLKM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+12,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 500+11,480 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+226,600 € | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | VARIOFACE VIP | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+259,000 € | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | VARIOFACE UM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+8,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||
Each | 1+89,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Harmony | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+211,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+145,360 € | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | VARIOFACE UM | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+95,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+108,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zelio RHK | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+73,280 € | - | - | - | - | - | 6A | - | - | - | VARIOFACE UMK | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 10+8,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ME | |||||






















