Input / Output Modules :
2.010 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(4)
(46)
(100)
(655)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Connector Type A
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Embalagem
(2010)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI / EMERSON | Each | 1+3.310,000 € | - | 50mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CARLO GAVAZZI | Each | 1+89,780 € | - | 15µA | Dupline Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+397,660 € 5+389,710 € 10+381,750 € 25+373,800 € 50+365,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+253,700 € | - | 150mA | TBEN-S Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+27,940 € 5+27,380 € 10+26,820 € | - | 6.3A | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+303,860 € | - | 85mA | 753 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+493,470 € 5+483,600 € 10+473,730 € 25+463,860 € 50+453,990 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+49,550 € 5+48,560 € 10+47,570 € | - | 3.5mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.198,000 € 5+1.174,000 € 10+1.150,000 € 25+1.126,000 € 50+1.102,000 € | - | 6A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+73,700 € 5+72,230 € 10+70,750 € | - | 100mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+50,940 € 5+49,920 € 10+48,900 € | - | 7.5mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+341,310 € 5+334,480 € 10+327,660 € 25+320,830 € 50+314,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+513,740 € | - | 115mA | TBEN-S Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+426,140 € | - | 700mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+338,800 € | - | 70mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+112,940 € | - | 95mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+640,100 € | - | 150mA | TBEN-LL Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+272,010 € 5+266,570 € 10+261,130 € 25+255,690 € 50+250,250 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+335,210 € | - | 270mA | AS-I Slimline Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+329,160 € | - | 100mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+370,130 € | - | 40mA | 753 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+461,530 € 5+452,300 € 10+443,070 € 25+433,840 € 50+424,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+602,400 € | - | - | MX2 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+792,370 € | - | - | DXMR90 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+341,310 € 5+334,480 € 10+327,660 € 25+320,830 € 50+314,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















