Input / Output Modules :
2.012 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(4)
(46)
(100)
(655)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Current Rating
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Connector Type A
(1)
No. of Positions
(1)
Connector Type B
(1)
Wire Size AWG Min
(1)
Cable Length - Imperial
(1)
Wire Size (AWG)
(1)
Wire Size AWG Max
(1)
Cable Length - Metric
(1)
Embalagem
(2012)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Connector Type A | Current Rating | Product Range | No. of Positions | Connector Type B | Wire Size AWG Min | Cable Length - Imperial | Wire Size (AWG) | Wire Size AWG Max | Cable Length - Metric | Conductor Area CSA | Jacket Colour | Port Types | Wire Connection Method | Network Speeds | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+114,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OPTO 22 | Each | 1+36,990 € 3+36,060 € 5+35,120 € 10+34,390 € | - | 3A | G4 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+70,620 € 3+68,860 € 5+67,090 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+417,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+403,730 € 3+393,640 € 5+383,550 € | - | 170mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1778419 | GRAYHILL | Each | 1+14,420 € 5+14,060 € 10+13,690 € 25+12,970 € | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OPTO 22 | Each | 1+80,230 € 3+78,220 € 5+76,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+438,410 € 3+427,450 € 5+416,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+666,910 € 3+650,230 € 5+633,560 € | - | 170mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1831203 | GRAYHILL | Each | 1+143,950 € 5+141,020 € 10+138,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+91,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OPTO 22 | Each | 1+457,400 € 3+445,980 € 5+434,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WAGO | Each | 1+897,470 € | - | 65mA | 750 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CROUZET AUTOMATION | Each | 1+165,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+367,290 € | - | - | groov Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+743,160 € 5+697,590 € 10+676,560 € 25+655,520 € 50+623,970 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Each | 1+346,770 € 3+338,110 € 5+329,420 € | - | 170mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2451413 | SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+433,000 € 5+411,000 € | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+310,000 € 5+295,000 € | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+182,000 € 5+173,000 € | - | - | SCHNEIDER MODICON Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2926277 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+175,420 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926346 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+779,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926349 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+842,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926321 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+443,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2926260 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+696,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||



















