Process Controllers, Programmers & Indicators :
14.532 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(1889)
(6)
(2381)
(114)
(468)
(65)
(2)
(94)
(73)
Embalagem
(1)
(14472)
(2)
(54)
(3)
Process Indicators (3.454)
Controllers (2.847)
Input / Output Modules (2.009)
Industrial Heaters (1.162)
Signal Conditioning (960)
Software & Starter Kits (715)
Temperature Controllers (682)
PLC Programmers (315)
Thermostats (51)
Lighting Controllers (31)
RFID Accessories (15)
Ignition Controllers (13)
Miscellaneous (2)
RFID Programmers (1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Analogue Inputs | No. of Analogue Outputs | No. of Digital Inputs | No. of Digital Outputs | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4.304,000 € | 1 | 1 | - | - | FMA-2600A Series | ||||||
Each | 1+1.929,000 € | 1 | 2 | - | - | FMA5500A Series | ||||||
Each | 1+34,190 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2.521,000 € | 1 | 2 | - | - | FMA5500A Series | ||||||
Each | 1+2.228,000 € | 1 | 2 | - | - | FMA5500A Series | ||||||
3884695 | Each | 1+639,110 € | - | - | - | - | DPG1000 Series | |||||
Each | 1+15,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+36,350 € | - | - | - | - | - | ||||||
3870527 | Each | 1+239,580 € | - | - | - | - | DRA-ACT-SV Series | |||||
3884689 | Each | 1+639,110 € | - | - | - | - | DPG1000B Series | |||||
3908329 | Each | 1+52,560 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1.055,000 € | - | - | - | - | CN8500 Series | ||||||
Each | 1+423,310 € | - | - | - | - | CCT-05 Series | ||||||
3884774 | Each | 1+1.800,000 € | - | - | - | - | DPGM409 Differential Series | |||||
Each | 1+422,690 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+262,950 € | - | - | - | - | CN4000 Series | ||||||
3907146 | Each | 1+158,470 € | - | - | - | - | ISC Series | |||||
3884742 | Each | 1+1.373,000 € | - | - | - | - | DPG409 Series | |||||
Each | 1+155,570 € | - | - | - | - | DialTemp X Series | ||||||
Each | 1+445,650 € | - | - | - | - | CCT-20 Series | ||||||
3907059 | Each | 1+460,100 € | - | - | - | - | CCT Series | |||||
Each | 1+35,420 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884784 | Each | 1+1.264,000 € | - | - | - | - | DPGM409 Series | |||||
3884772 | Each | 1+1.264,000 € | - | - | - | - | DPGM409 Series | |||||
3906260 RoHS | Each | 1+130,800 € | - | - | - | - | - | |||||













