Pressure Gauges:
2.617 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Voltage Rating
Port Style
Supply Voltage Max
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 3.116,000 € 5+ 3.029,000 € 10+ 2.832,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286712 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | - | 30Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 596,150 € 5+ 579,440 € 10+ 541,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 82,980 € 5+ 80,650 € 10+ 75,400 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4263578 | Each | 1+ 108,730 € 5+ 105,680 € 10+ 98,800 € | - | - | 10cm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286735 | Each | 1+ 788,690 € 5+ 766,580 € 10+ 716,690 € | - | - | 2Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4286697 | Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | - | 1Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4263592 | Each | 1+ 108,730 € 5+ 105,680 € 10+ 98,800 € | - | - | 2Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263476 | Each | 1+ 82,160 € 5+ 79,860 € 10+ 74,660 € | - | - | 50Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 48,370 € 5+ 47,010 € 10+ 43,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286670 | Each | 1+ 750,900 € 5+ 729,850 € 10+ 682,350 € | - | - | 150cm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4287089 | Each | 1+ 63,660 € 5+ 61,880 € 10+ 57,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.137,000 € 5+ 1.105,000 € 10+ 1.034,000 € | - | - | 2Inch-H2O | - | - | 150°F | 200 Series | - | - | - | ||||||
4286552 | Each | 1+ 713,040 € 5+ 693,060 € 10+ 647,950 € | - | - | 10cm-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 39,230 € 5+ 38,130 € 10+ 35,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 284,040 € 5+ 276,080 € 10+ 258,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 608,800 € 5+ 591,740 € 10+ 553,230 € | - | - | 60psi | - | - | 80°C | PTGD Series | - | - | - | ||||||
4286621 | Each | 1+ 1.486,000 € 5+ 1.444,000 € 10+ 1.350,000 € | - | - | 80Inch-H2O | - | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 83,620 € 5+ 81,270 € 10+ 75,980 € | - | - | 100mm-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 2.359,000 € 5+ 2.293,000 € 10+ 2.143,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286498 | Each | 1+ 207,410 € 5+ 201,590 € 10+ 188,470 € | - | - | 300mm-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1223 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 25,560 € 5+ 24,840 € 10+ 23,220 € | - | - | 100mm-H2O | - | -20°C | 60°C | SG1 Series | - | - | - | ||||||
4286663 | Each | 1+ 750,900 € 5+ 729,850 € 10+ 682,350 € | - | - | 1.5kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | |||||
4287118 | Each | 1+ 63,660 € 5+ 61,880 € 10+ 57,850 € | - | - | 500psi | - | -20°C | 60°C | SGZ Series | - | - | - | |||||
4286872 | Each | 1+ 184,410 € 5+ 179,250 € 10+ 167,580 € | - | - | 5psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | |||||














