Pressure Gauges :
3.103 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(2)
(2)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1644)
(6)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(1)
(11)
(3)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(282)
(6)
(5)
(437)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(741)
(48)
(14)
Product Range
(112)
(58)
(61)
(119)
(14)
(30)
(3)
(100)
Sensor Output Type
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(1)
Voltage Rating
(7)
Port Style
(4)
(3)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Supply Voltage Max
(6)
Embalagem
(3103)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+152,280 € | - | - | 15psi | - | -1°C | 49°C | DPGA Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+361,980 € | - | - | 3000psi | - | -18°C | 55°C | DPG Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+602,810 € | - | - | 25Inch-H2O | - | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+339,080 € | - | - | 0psi | - | -18°C | 55°C | DPG Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+704,180 € | - | - | 0.5Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+64,160 € | - | - | 3Inch-H2O | - | - | 65°C | Mark II Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+499,400 € | - | - | 3Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Magnehelic 605 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+361,980 € | - | - | 5000psi | - | -18°C | 55°C | DPG Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+178,250 € | - | - | 100psi | - | -1°C | 49°C | DPGW Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+630,340 € | - | - | 3Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.116,000 € | - | - | 25Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic II DHII Series | - | - | - | ||||||
3884817 | Each | 1+595,020 € | - | - | 25Inch-H2O | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884815 | Each | 1+776,070 € | - | - | 6bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884821 | Each | 1+776,070 € | - | - | 4bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884811 | Each | 1+734,730 € | - | - | 1600bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884872 | Each | 1+229,110 € | - | - | 100psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3884870 | Each | 1+199,220 € | - | - | 100psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3884871 | Each | 1+229,110 € | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3808345 | Each | 1+199,220 € | - | - | - | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3808355 | Each | 1+460,150 € | - | - | 30psi | - | - | - | PGT Series | - | - | - | |||||
3808356 | Each | 1+841,380 € | - | - | 800psi | - | - | 66°C | PGT Series | - | - | - | |||||
Each | 1+1.088,000 € 5+1.058,000 € 10+988,920 € | - | - | 0.25Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | - | - | - | ||||||
4309478 | Each | 1+45,160 € 5+43,890 € 10+41,040 € 25+40,220 € 50+39,400 € | - | - | 600psi | - | -20°C | 60°C | 900 Series | - | - | - | |||||
4286971 | Each | 1+587,990 € 5+571,510 € 10+534,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1.117,000 € 5+1.085,000 € 10+1.015,000 € | - | - | 1Inch-H2O | - | 0°C | 60°C | Digihelic DH Series | - | - | - | ||||||
















