Process Indicators:
2.865 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Categorias
Process Indicators
(2.865)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808328 | Each | 1+ 168,880 € | Total:168,88 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 150psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808355 | Each | 1+ 442,060 € | Total:442,06 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 30psi | - | - | PGT Series | ||||
3808155 | Each | 1+ 1.250,000 € | Total:1.250,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 750psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | ||||
3808139 | Each | 1+ 1.408,000 € | Total:1.408,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 30psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | ||||
3808340 | Each | 1+ 220,680 € | Total:220,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 15psi | - | 66°C | PGS Series | ||||
3808128 | Each | 1+ 1.825,000 € | Total:1.825,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | ||||
3808145 | Each | 1+ 1.329,000 € | Total:1.329,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 10Inch-H2O | -18°C | 66°C | DPG409 Series | ||||
3808303 | Each | 1+ 170,800 € | Total:170,80 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 3000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808329 | Each | 1+ 168,880 € | Total:168,88 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 30psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808252 | Each | 1+ 859,920 € | Total:859,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 600psi | - | 121°C | PGJ Series | ||||
3808334 | Each | 1+ 168,880 € | Total:168,88 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 600psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808273 | Each | 1+ 220,680 € | Total:220,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 10000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
Each | 1+ 830,970 € | Total:830,97 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 15000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | |||||
3808286 | Each | 1+ 220,680 € | Total:220,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 15psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808283 | Each | 1+ 220,680 € | Total:220,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 30psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808313 | Each | 1+ 168,880 € | Total:168,88 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3808195 | Each | 1+ 1.159,000 € | Total:1.159,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 10Inch-H2O | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3868313 | Each | 1+ 81,350 € | Total:81,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | DialTemp Q Series | ||||
3808261 | Each | 1+ 107,290 € | Total:107,29 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 60Inch-H2O | - | - | PGL Series | ||||
3808322 | Each | 1+ 168,880 € | Total:168,88 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 300psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3794651 | Each | 1+ 1.250,000 € | Total:1.250,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 150psi | -18°C | 66°C | DPG409 | ||||
3808198 | Each | 1+ 1.300,000 € | Total:1.300,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3808357 | Each | 1+ 920,990 € | Total:920,99 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 100psi | - | 66°C | PGT Series | ||||
3808296 | Each | 1+ 180,400 € | Total:180,40 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1000psi | -20°C | 80°C | PGM Series | ||||
3868317 | Each | 1+ 148,060 € | Total:148,06 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | DialTemp SUR Series | ||||













