Process Indicators :
3.452 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Categorias
Process Indicators
(3.452)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4263518 | Each | 1+ 93,940 € 5+ 91,310 € 10+ 85,370 € | - | 3Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4287072 | Each | 1+ 28,470 € 5+ 27,680 € 10+ 25,870 € | - | 160psi | -20°C | 60°C | SGY Series | |||||
4286597 | Each | 1+ 761,180 € 5+ 739,840 € 10+ 691,690 € | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MRS Series | |||||
Each | 1+ 1.462,000 € 5+ 1.421,000 € 10+ 1.328,000 € | - | 0.25Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic DHII Series | ||||||
Each | 1+ 771,790 € 5+ 750,150 € 10+ 701,330 € | - | - | - | - | - | ||||||
4286600 | Each | 1+ 1.051,000 € 5+ 1.022,000 € 10+ 955,160 € | - | - | - | - | - | |||||
4287099 | Each | 1+ 65,780 € 5+ 63,930 € 10+ 59,770 € | - | 60psi | -20°C | 60°C | SGZ Series | |||||
4286726 | Each | 1+ 810,120 € 5+ 787,410 € 10+ 736,170 € | - | 0.25Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
4286417 | Each | 1+ 195,230 € 5+ 189,760 € 10+ 177,410 € | - | - | - | - | - | |||||
4286731 | Each | 1+ 788,690 € 5+ 766,580 € 10+ 716,690 € | - | 1.5kPa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Each | 1+ 69,580 € 5+ 67,630 € 10+ 63,230 € | - | - | - | - | - | ||||||
4286402 | Each | 1+ 867,800 € 5+ 843,470 € 10+ 788,580 € | - | 15Inch-H2O | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | |||||
Each | 1+ 84,870 € 5+ 82,490 € 10+ 77,120 € | - | 15Inch-H2O | -40°C | 65°C | LPG3 Series | ||||||
Each | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | 100Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | ||||||
Each | 1+ 106,790 € 5+ 103,800 € 10+ 97,050 € | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+ 339,610 € 5+ 330,100 € 10+ 308,610 € | - | 200psi | -18°C | 55°C | DPG Series | ||||||
4286593 | Each | 1+ 761,180 € 5+ 739,840 € 10+ 691,690 € | - | 20Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MRS Series | |||||
4286573 | Each | 1+ 761,180 € 5+ 739,840 € 10+ 691,690 € | - | 500Pa | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MRS Series | |||||
4263519 | Each | 1+ 83,240 € 5+ 80,910 € 10+ 75,640 € | - | 80mm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ 284,040 € 5+ 276,080 € 10+ 258,110 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 93,340 € 5+ 90,730 € 10+ 84,820 € | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+ 96,350 € 5+ 93,650 € 10+ 87,550 € | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+ 93,340 € 5+ 90,730 € 10+ 84,820 € | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
4286608 | Each | 1+ 1.029,000 € 5+ 999,930 € 10+ 934,850 € | - | - | - | - | - | |||||
4286444 | Each | 1+ 71,610 € 5+ 69,600 € 10+ 65,070 € | - | 100Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1221 Series | |||||
















