Process Indicators:
2.866 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Categorias
Process Indicators
(2.866)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884699 | Each | 1+ 919,120 € | Total:919,12 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 500psi | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | ||||
3884750 | Each | 1+ 1.743,000 € | Total:1.743,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 750psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | ||||
Each | 1+ 235,530 € | Total:235,53 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | DialTemp B Series | |||||
Each | 1+ 59,450 € | Total:59,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
3884769 | Each | 1+ 1.379,000 € | Total:1.379,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884748 | Each | 1+ 1.743,000 € | Total:1.743,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 250psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | ||||
Each | 1+ 17,580 € | Total:17,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
3884815 | Each | 1+ 731,640 € | Total:731,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 6bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | ||||
Each | 1+ 44,720 € | Total:44,72 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 23,290 € | Total:23,29 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 25,360 € | Total:25,36 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
3884866 | Each | 1+ 191,910 € | Total:191,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 160psi | - | 66°C | PGS Series | ||||
3884827 | Each | 1+ 692,670 € | Total:692,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | -1bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | ||||
3884796 | Each | 1+ 1.224,000 € | Total:1.224,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 245bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884770 | Each | 1+ 1.565,000 € | Total:1.565,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | ||||
3884802 | Each | 1+ 1.664,000 € | Total:1.664,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 70mbar | -15°C | 115°C | DPGM409S Metric Sanitary Series | ||||
3884690 | Each | 1+ 487,260 € | Total:487,26 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 14bar | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | ||||
3884780 | Each | 1+ 1.743,000 € | Total:1.743,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 10bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | ||||
Each | 1+ 44,720 € | Total:44,72 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 35,420 € | Total:35,42 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 44,720 € | Total:44,72 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
3884832 | Each | 1+ 51,600 € | Total:51,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 300psi | - | 66°C | PGC Series | ||||
3884698 | Each | 1+ 919,120 € | Total:919,12 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | 100psi | -20°C | 85°C | DPG1000DAR Series | ||||
Each | 1+ 172,950 € | Total:172,95 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | DialTemp B Series | |||||
Each | 1+ 231,930 € | Total:231,93 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | DialTemp XR Series | |||||

















