Process Indicators :
3.453 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(505)
(93)
(2)
(2)
(4)
(1097)
(1744)
(6)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(1)
(11)
(3)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(281)
(6)
(5)
(437)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(740)
(48)
(14)
Product Range
(132)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(118)
(14)
Embalagem
(3453)
Pressure Gauges (3.102)
Dial Thermometers (351)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+794,320 € 5+772,050 € 10+721,800 € | - | 7500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.128,000 € 5+1.096,000 € 10+1.025,000 € | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+761,030 € 5+739,690 € 10+691,550 € | - | 1000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+922,520 € 5+896,650 € 10+838,290 € | - | 30psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+743,570 € 5+722,720 € 10+675,680 € | - | 15psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4942996 | Each | 1+167,080 € | - | 160psi | -20°C | 60°C | 500 Series | |||||
Each | 1+1.120,000 € 5+1.089,000 € 10+1.018,000 € | - | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.204,000 € 5+1.171,000 € 10+1.094,000 € | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+692,040 € 5+672,640 € 10+628,860 € | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.135,000 € 5+1.104,000 € 10+1.032,000 € | - | 200psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.245,000 € 5+1.210,000 € 10+1.132,000 € | - | 5psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.112,000 € 5+1.081,000 € 10+1.011,000 € | - | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4942787 | Each | 1+137,280 € 5+133,420 € 10+124,740 € | - | 400psi | -40°C | 60°C | 400 Series | |||||
4943400 | Each | 1+74,560 € | - | 300psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4943445 | Each | 1+176,110 € | - | - | - | - | 300 Series | |||||
4942926 | Each | 1+63,120 € 5+61,340 € 10+57,350 € | - | 100Inch-H2O | -20°C | 60°C | 200 Series | |||||
4942927 | Each | 1+63,120 € 5+61,340 € 10+57,350 € | - | 0Inch-H2O | -20°C | 60°C | 200 Series | |||||
Each | 1+794,320 € 5+772,050 € 10+721,800 € | - | 1000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.314,000 € 5+1.278,000 € 10+1.194,000 € | - | 750psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+971,240 € 5+944,010 € 10+882,560 € | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.071,000 € 5+1.041,000 € 10+973,500 € | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.120,000 € 5+1.089,000 € 10+1.018,000 € | - | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+855,600 € 5+831,610 € 10+777,480 € | - | 30psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1.128,000 € 5+1.096,000 € 10+1.025,000 € | - | 2000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+955,830 € 5+929,030 € 10+868,560 € | - | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||





