Analogue Input PLCs :
219 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(126)
(18)
(14)
(10)
(2)
(6)
(31)
(1)
(10)
No. of Analogue Inputs
(20)
(36)
(20)
(1)
(2)
Supply Voltage
(2)
(3)
(11)
(1)
(2)
(52)
(1)
IP / NEMA Rating
(56)
(2)
(1)
Product Range
(8)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(14)
(6)
Embalagem
(219)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Analogue Inputs | Supply Voltage | IP / NEMA Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX CONTACT | Each | 1+740,530 € | 8 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
Each | 1+1.032,000 € | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+995,360 € | 4 | 3.3VDC | IP20 | Modicon X80 | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+247,880 € | 4 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+429,060 € | 2 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+773,970 € | 2 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+260,730 € | 4 | 24VDC | IP20 | IB IL | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+876,500 € | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+1.347,000 € | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+349,600 € | - | - | - | NX Series | |||||
3515202 | EATON MOELLER | Each | 1+465,120 € | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+205,130 € | 2 | - | - | NX Series | |||||
Each | 1+810,570 € | - | - | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+795,500 € | - | - | - | - | |||||
3515203 | EATON MOELLER | Each | 1+630,310 € | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+1.656,000 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1.312,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+332,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+148,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+776,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+973,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1.312,000 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+362,600 € | 8 | 24VDC | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
Each | 1+643,430 € | 2 | 5VDC | IP20 | 750 Series | ||||||
Each | 1+956,910 € | 8 | - | - | SIMATIC S7-300 Series | ||||||






















