PLC Processors:
184 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de PLC Processors em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de PLC Processors, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Schneider Electric, Siemens, Phoenix Contact, Idec & Crouzet.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
No. of Analogue Inputs
No. of Analogue Outputs
No. of Digital Inputs
No. of Digital Outputs
Meter Display Type
IP / NEMA Rating
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 223,210 € | Total:223,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Millenium Series | |||||
Each | 1+ 362,910 € | Total:362,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 1.060,000 € | Total:1.060,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | |||||
Each | 1+ 210,350 € | Total:210,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | FL1F Series | |||||
Each | 1+ 10.950,000 € | Total:10.950,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
Each | 1+ 275,220 € | Total:275,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 610,000 € | Total:610,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 14 | 10 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 10.230,000 € | Total:10.230,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
Each | 1+ 386,970 € | Total:386,97 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 16 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | |||||
Each | 1+ 328,110 € | Total:328,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 14 | 10 | - | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 486,280 € | Total:486,28 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | IP20 | 750 Series | |||||
Each | 1+ 168,100 € | Total:168,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2 | - | 6 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | |||||
Each | 1+ 275,220 € | Total:275,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 275,220 € | Total:275,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 9 | 7 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 206,980 € | Total:206,98 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | SmartAXIS FT1A Series | |||||
Each | 1+ 456,900 € | Total:456,90 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 408,780 € | Total:408,78 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 16 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Plus PLC Series | |||||
Each | 1+ 9.504,000 € | Total:9.504,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
Each | 1+ 456,900 € | Total:456,90 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 24 | 16 | LCD Monochrome | IP20 | MicroSmart FC6A Series | |||||
Each | 1+ 197,930 € | Total:197,93 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4 | - | 8 | 4 | - | IP20, IP40 | Millenium Series | |||||
Each | 1+ 243,970 € | Total:243,97 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8 | 4 | LCD | IP20 | FL1F Series | |||||
Each | 1+ 95,580 € 2+ 91,610 € | Total:95,58 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | 8 | 8 | - | IP20 | - | |||||
2927630 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 575,940 € | Total:575,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2926242 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 547,500 € | Total:547,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 278,870 € | Total:278,87 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||




















