Programmable Logic Controllers - PLCs :
1.207 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(529)
(136)
(138)
(57)
(2)
(2)
(4)
(2)
(3)
Embalagem
(1205)
(2)
Digital Output PLCs (266)
Digital Input PLCs (228)
Analogue Input PLCs (217)
PLC Processors (177)
Analogue Output PLCs (101)
Miscellaneous PLCs (32)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | IP / NEMA Rating | Supply Voltage | No. of Analogue Outputs | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+86,560 € | - | - | 2 | Modicon M221 Series | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+104,750 € | IP20 | 24VDC | - | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+213,560 € | IP20 | 24VDC | 2 | IB IL | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+1.648,000 € | IP20 | 24VDC | - | Modicon X80 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+669,630 € | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+95,710 € | IP20 | 24VDC | - | IB IL | |||||
3371911 | Each | 1+127,650 € | - | - | - | easyE4 | |||||
Each | 1+296,670 € | - | - | - | SIMATIC S7 | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+263,340 € | IP20 | 24VDC | - | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+387,810 € | IP20 | 24VDC | 2 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+289,100 € | IP20 | 24VDC | - | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+97,310 € 5+77,110 € 10+75,570 € | IP20 | 24VDC | - | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+310,240 € | IP20 | 24VDC | 2 | IB IL | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+247,880 € | IP20 | 24VDC | 4 | IB IL | |||||
Each | 1+225,590 € | - | 24VDC | - | - | ||||||
4373374 | Each | 1+206,150 € | IP20 | 30VDC | - | XN-322 Series | |||||
Each | 1+111,000 € | - | 24VDC | - | SIMATIC ET 200SP Series | ||||||
4373325 | Each | 1+165,610 € | - | - | - | easyE4 Series | |||||
Each | 1+436,340 € | IP20 | - | - | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+108,050 € | IP20 | 28.8VDC | - | easyE4 Series | ||||||
Each | 1+505,220 € | IP20 | - | - | MicroSmart FC6A Series | ||||||
4373329 | Each | 1+407,350 € | IP20, NEMA 1 | 30VDC | 8 | XN-322 Series | |||||
Each | 1+199,000 € | IP20 | 24VDC | - | MicroSmart FC6A Series | ||||||
Each | 1+553,070 € | IP20 | - | 2 | 751 Series | ||||||
Each | 1+124,400 € 5+98,580 € 10+96,610 € | IP20 | 24VDC | - | MicroSmart FC6A Series | ||||||
























