Fiber Optic Cable :
79 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Fibre Type
Fibre Diameter
No. of Fibres
Outside Diameter
External Diameter
Lead Length - Metric
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
Jacket Material
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4813718 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+258,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+252,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | 1 Metre | 1+11,900 € 5+11,300 € 10+10,810 € 25+10,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+221,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+12,980 € 5+12,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+258,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 20+15,190 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+4,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+7,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+11,880 € | Plastic Optical | 980µm / 1000µm | 2Fibres | - | 8mm | - | 328ft | 100m | Red | PUR | - | ||||||
SIEMENS | Each | 20+4,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 20+7,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+4,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+4,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+12,960 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+10,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+410,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Metre | 20+10,890 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+3,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+9,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+10,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+11,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+5,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+5,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 20+9,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||








