Hook Up Wire :
5.457 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(2247)
(121)
(174)
(213)
(127)
(8)
(429)
(25)
(37)
Cable & Wire Type
(156)
(1)
(10)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(138)
(1)
(1)
(7)
Jacket Colour
(784)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(483)
External Diameter - Metric
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(12)
(17)
(128)
(6)
(5)
(49)
External Diameter - Imperial
(1)
Reel Length (Imperial)
(2)
(6)
(99)
(8)
(18)
(20)
(19)
(83)
Melting Temperature
(1)
Weight - Metric
(1)
Embalagem
(244)
(241)
(4)
(262)
(36)
(4670)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Reel Length (Imperial) | Melting Temperature | Weight - Metric | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+94,210 € 5+92,330 € 10+90,440 € 25+88,560 € | - | Polyester | Black | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 328ft | - | - | 100m | 120°C | 0.38mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 1.13mm | - | 99M0111 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+17,510 € 5+17,160 € 10+16,810 € 25+16,460 € | - | PVC | Blue | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.12mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+42,400 € 5+33,400 € 10+29,800 € 25+25,630 € | - | Silicone Rubber | Black | - | 17AWG | 512 x 0.05mm | - | 16ft | - | - | 5m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | - | 3.7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+149,380 € 5+146,390 € 10+143,400 € 25+140,420 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.32mm | - | - | - | - | - | - | 0.562mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+40,040 € 5+31,540 € 10+28,140 € 25+24,210 € | - | - | - | - | 26AWG | Solid | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.128mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.75mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+103,190 € 5+79,190 € 10+71,720 € 25+64,250 € | - | Silicone Rubber | Blue | - | 20AWG | 256 x 0.05mm | - | 82ft | - | - | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+34,570 € 5+33,880 € 10+33,190 € 25+32,500 € | - | MPPE | Black | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+62,940 € 5+61,680 € 10+60,420 € 25+59,160 € | - | PVC | White | - | 24AWG | 14 x 0.15mm | - | 820ft | - | - | 250m | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | - | 1.3mm | - | LiY Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+19,340 € 5+18,950 € 10+18,570 € 25+18,180 € | - | PVC | Black | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+62,120 € 5+50,370 € 10+43,340 € 25+42,470 € | - | PTFE | White | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 82ft | - | - | 25m | 260°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+87,210 € 5+85,470 € 10+83,720 € 25+81,980 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | - | 0.229mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+46,490 € 5+45,560 € 10+44,630 € 25+43,700 € | - | PTFE | Red | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600VAC | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+40,370 € 5+39,560 € 10+38,760 € 25+37,950 € | - | PTFE | White | - | 30AWG | 7 x 38AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 600VAC | Silver Plated Copper | - | 0.813mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+55,250 € 5+44,800 € 10+38,560 € 25+37,790 € | - | Silicone Rubber | Red | - | 13AWG | 651 x 0.07mm | - | 16ft | - | - | 5m | 150°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 4.6mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+90,670 € 5+88,860 € 10+87,040 € 25+85,230 € | - | MPPE | Red | - | 12AWG | 65 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 3.3mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 2.97mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+20,540 € 5+20,130 € 10+19,720 € 25+19,310 € | - | PVC | Black | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.14mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | UL 1007, UL 1569 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+24,430 € 5+23,000 € | - | - | Unjacketed | - | 24AWG | Solid | - | 951ft | - | - | 290m | 200°C | 0.203mm² | - | Tinned Copper | - | 0.5mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+107,090 € 5+104,950 € 10+102,810 € 25+100,660 € | - | PVC | White | - | 20AWG | 10 x 0.255mm | - | 1000ft | - | - | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+90,360 € 5+86,940 € 10+85,200 € 25+83,460 € | - | PVDF | White | - | 28AWG | 7 x 36AWG | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 0.089mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 0.76mm | - | Spec 44 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+265,860 € 5+260,540 € 10+255,230 € 25+249,910 € | - | - | - | - | - | 26 x 0.255mm | - | - | - | - | - | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+59,860 € 5+48,540 € 10+41,760 € 25+40,920 € | - | - | - | - | - | 7 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.22mm² | 600VAC | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+46,210 € 5+45,290 € 10+44,360 € 25+43,440 € | - | PVC | Red | - | 22AWG | - | - | 328ft | - | - | 100m | 70°C | 0.5mm² | 600VAC | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+17,510 € 5+17,160 € 10+16,810 € 25+16,460 € | - | PVC | Black | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | 100ft | - | - | 30.5m | 80°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.12mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 1 Bobina | 1+273,730 € 5+251,260 € 10+241,840 € 25+232,850 € | - | - | - | - | 22AWG | 19 x 0.15mm | - | 328ft | - | - | 100m | 200°C | 0.35mm² | 600VAC | - | - | 1.16mm | - | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+24,650 € 5+23,110 € | - | - | Unjacketed | - | 28AWG | Solid | - | 2362ft | - | - | 720m | 155°C | 0.078mm² | - | Tinned Copper | - | 0.315mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||















