Hook Up Wire :
5.474 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(2246)
(121)
(213)
(213)
(125)
(8)
(427)
(25)
(37)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(151)
(1)
(1)
(7)
Conductor Material
(4)
(1398)
(5)
(290)
(104)
(1)
(831)
(9)
Voltage Rating
(2)
(1)
(22)
(2)
(1)
(10)
(21)
(87)
Reel Length (Imperial)
(3)
(6)
(104)
(8)
(18)
(20)
(19)
(125)
Reel Length (Metric)
(2)
(1)
(110)
(8)
(2)
(4)
(12)
(41)
Operating Temperature Max
(218)
(375)
(201)
(176)
(1550)
(23)
(83)
(199)
Jacket Colour
(796)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(483)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(12)
(17)
(128)
(6)
(5)
(49)
Approval Specification
(1)
(1)
(1)
(7)
(1)
(11)
(144)
(19)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(30)
(8)
(6)
(1)
Embalagem
(245)
(279)
(4)
(262)
(36)
(4648)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+103,640 € 5+101,570 € 10+99,490 € 25+97,420 € | - | PVC | Red | - | 16AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | - | 3.1mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+63,320 € 5+62,050 € 10+60,790 € 25+59,520 € | - | PTFE | Red | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.35mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
1 Metre | 1+6,640 € 10+6,420 € 25+6,200 € 50+5,760 € | - | PVC | Red | - | 6AWG | 126 x 0.4mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 16mm² | 600V | Copper | - | 8.1mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+11,450 € 10+11,070 € 25+10,310 € | - | PVC | Red | - | 4AWG | 196 x 0.4mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 25mm² | 600V | Copper | - | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,716 € 10+0,692 € 25+0,668 € 50+0,620 € | - | PVC | Dark Blue | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,716 € 10+0,692 € 25+0,668 € 50+0,620 € | - | PVC | Red | - | 18AWG | 30 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,969 € 10+0,937 € 25+0,904 € 50+0,840 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+60,160 € 5+53,990 € | - | PVC | Blue | - | - | 32 x 0.19mm | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 1mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+0,561 € 10+0,542 € 25+0,524 € 50+0,486 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+17,020 € 5+16,680 € 10+16,340 € 25+16,000 € | - | PVC | Green | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 30.5m | - | 100ft | 80°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.07mm | CSA AWM I A/B FT1, UL 1061 VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+96,240 € 5+86,850 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,634 € 10+0,613 € 25+0,592 € 50+0,550 € | - | PVC | Black | - | 19AWG | 24 x 0.2mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | - | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+30,630 € 5+28,820 € | - | PVC | Red | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+0,969 € 10+0,937 € 25+0,904 € 50+0,840 € | - | PVC | Grey | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+96,240 € 5+86,850 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Metre | 1+0,459 € 10+0,444 € 25+0,429 € 50+0,398 € | - | PVC | Orange | - | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+1,440 € 10+1,400 € 25+1,350 € 50+1,250 € | - | PVC | Blue | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+2,880 € 10+2,790 € 25+2,690 € 50+2,500 € | - | PVC | Green, Yellow | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+64,590 € 5+57,960 € | - | PVC | Blue | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+236,400 € 5+218,890 € | - | LSZH | Green, Yellow | - | - | 75 x 0.3mm | - | - | 100m | - | 328ft | 90°C | 6mm² | 750V | Copper | - | 5.5mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+2,880 € 10+2,790 € 25+2,690 € 50+2,500 € | - | PVC | Blue | - | 10AWG | 84 x 0.3mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | - | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+64,630 € 5+58,000 € | - | PVC | Black | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+1,950 € 10+1,880 € 25+1,820 € 50+1,690 € | - | PVC | Red | - | 12AWG | 56 x 0.3mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 4mm² | 600V | Copper | - | 4.35mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+1,440 € 10+1,400 € 25+1,350 € 50+1,250 € | - | PVC | Black | - | 14AWG | 50 x 0.25mm | - | - | 1m | - | 3.3ft | 105°C | 2.5mm² | 600V | Copper | - | 3.75mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+64,590 € 5+57,960 € | - | PVC | Brown | - | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | 100m | - | 328ft | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||












