Brown Hook Up Wire:
327 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Brown Hook Up Wire em Farnell Portugal. Temos em estoque uma ampla variedade de Hook Up Wire, como Black, Red, White & Blue Hook Up Wire dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Alpha Wire, Multicomp Pro, Lapp, Belden & PRO Power.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Embalagem
Filtro(s) Aplicado(s)
1 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 96,670 € 5+ 94,740 € 10+ 92,800 € 25+ 90,870 € | Total:96,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 16AWG | 30 x 0.255mm | 328ft | 100m | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | 3.4mm | CE, HAR | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 119,340 € 5+ 116,950 € 10+ 114,570 € 25+ 112,180 € | Total:119,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 89,510 € 5+ 87,720 € 10+ 85,930 € 25+ 84,140 € | Total:89,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | - | - | 328ft | 100m | 70°C | 1mm² | 600V | Tinned Copper | 2.9mm | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 67,130 € 5+ 65,790 € 10+ 64,440 € 25+ 63,100 € | Total:67,13 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | - | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 18,670 € 5+ 18,300 € 10+ 17,920 € 25+ 17,550 € | Total:18,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | 1.42mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 52,470 € 5+ 51,420 € 10+ 50,370 € 25+ 49,320 € | Total:52,47 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PTFE | Brown | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.229mm² | 600V | Tinned Copper | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 107,090 € 5+ 104,950 € 10+ 102,810 € 25+ 100,660 € | Total:107,09 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 20AWG | 10 x 0.255mm | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 62,940 € 5+ 61,680 € 10+ 60,420 € 25+ 59,160 € | Total:62,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 24AWG | 14 x 0.15mm | 820ft | 250m | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | 1.3mm | - | LiY Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 67,220 € 5+ 65,880 € 10+ 64,530 € 25+ 63,190 € | Total:67,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 24AWG | 7 x 0.2mm | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
1 Metre | 1+ 0,864 € 10+ 0,835 € 25+ 0,806 € 50+ 0,749 € | Total:0,86 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 16AWG | 30 x 0.25mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 34,300 € 5+ 30,780 € | Total:34,30 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 19AWG | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 57,530 € 5+ 52,290 € | Total:57,53 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 16AWG | 30 x 0.25mm | 328ft | 100m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 28,540 € 5+ 26,860 € | Total:28,54 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre | 1+ 0,515 € 10+ 0,497 € 25+ 0,480 € 50+ 0,446 € | Total:0,52 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 19AWG | 24 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.75mm² | 600V | Copper | 2.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
1 Metre | 1+ 0,633 € 10+ 0,612 € 25+ 0,591 € 50+ 0,549 € | Total:0,63 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 18AWG | 30 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
1 Metre | 1+ 3,180 € 10+ 3,070 € 25+ 2,970 € 50+ 2,760 € | Total:3,18 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 10AWG | 84 x 0.3mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 6mm² | 600V | Copper | 4.85mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 42,210 € 5+ 37,880 € | Total:42,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 18AWG | 30 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
1 Metre | 1+ 2,020 € 10+ 1,950 € 25+ 1,880 € 50+ 1,750 € | Total:2,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | LSZH | Brown | - | - | 3.3ft | 1m | 90°C | 4mm² | 750V | Copper | 4.7mm | BS EN 50525-3-41 | Pro Power 6491B / H07Z-R | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 27,480 € 5+ 25,760 € | Total:27,48 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Each | 1+ 16,670 € 5+ 16,100 € 10+ 13,730 € 25+ 11,970 € | Total:16,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 23AWG | 7 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 94,920 € 5+ 93,020 € 10+ 91,120 € 25+ 89,220 € | Total:94,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | 22AWG | 7 x 30AWG | 1000ft | 305m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 44,260 € 5+ 43,370 € 10+ 42,490 € 25+ 41,600 € | Total:44,26 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PTFE | Brown | 28AWG | 7 x 0.13mm | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 33,570 € 5+ 32,900 € 10+ 32,230 € 25+ 31,560 € | Total:33,57 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | MPPE | Brown | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 72,100 € 5+ 70,660 € 10+ 69,220 € 25+ 67,770 € | Total:72,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Silicone | Brown | 19AWG | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.75mm² | 300V | Tinned Copper | 2.4mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 48,480 € 5+ 47,510 € 10+ 46,540 € 25+ 45,570 € | Total:48,48 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PVC | Brown | - | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.75mm² | 300V | Copper | 2.4mm | CE, HAR | H05V-K Series | |||||









