Orange Hook Up Wire:
260 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Orange Hook Up Wire em Farnell Portugal. Temos em estoque uma ampla variedade de Hook Up Wire, como Black, Red, White & Blue Hook Up Wire dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Alpha Wire, Multicomp Pro, Belden, Brand Rex & Lapp.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
Embalagem
Filtro(s) Aplicado(s)
1 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 52,470 € 5+ 51,420 € 10+ 50,370 € 25+ 49,320 € | - | PTFE | Orange | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.242mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.14mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 56,730 € 5+ 55,600 € 10+ 54,460 € 25+ 53,330 € | - | PVC | Orange | 24AWG | 7 x 0.2mm | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 17,930 € 5+ 17,570 € 10+ 17,210 € 25+ 16,850 € | - | PVC | Orange | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 89,690 € 5+ 80,940 € | - | PVC | Orange | - | - | 328ft | 100m | 105°C | 2.5mm² | - | Copper | - | 4.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 61,380 € 5+ 49,760 € 10+ 42,830 € 25+ 41,970 € | - | PTFE | Orange | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82.02ft | 25m | 260°C | 0.34mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.35mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 0,437 € 10+ 0,423 € 25+ 0,408 € 50+ 0,379 € | - | PVC | Orange | 21AWG | 16 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,633 € 10+ 0,612 € 25+ 0,591 € 50+ 0,549 € | - | PVC | Orange | 18AWG | 30 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 47,950 € 5+ 46,990 € 10+ 46,030 € 25+ 45,070 € | - | PTFE | Orange | 26AWG | 7 x 34AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.142mm² | 600V | Copper | - | 1.016mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Each | 1+ 17,520 € 5+ 16,910 € 10+ 14,430 € 25+ 12,580 € | - | PVC | Orange | 23AWG | 7 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.22mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.2mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 28,860 € 5+ 27,050 € | - | PVC | Orange | 20AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 68,120 € 5+ 66,760 € 10+ 65,400 € 25+ 64,030 € | - | PTFE | Orange | 22AWG | 7 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.35mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 32,910 € 5+ 32,250 € 10+ 31,590 € 25+ 30,940 € | - | MPPE | Orange | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoWire | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 62,050 € 5+ 50,310 € 10+ 43,280 € 25+ 42,410 € | - | PTFE | Orange | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82.02ft | 25m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.71mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 52,410 € 5+ 51,360 € 10+ 50,310 € 25+ 49,270 € | - | PTFE | Orange | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 44,850 € 5+ 43,950 € 10+ 43,060 € 25+ 42,160 € | - | PTFE | Orange | 28AWG | 7 x 0.13mm | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 24,050 € 5+ 23,570 € 10+ 23,090 € 25+ 22,610 € | - | PVC | Orange | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.09mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.194mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 95,920 € 5+ 91,840 € 10+ 89,970 € 25+ 88,090 € | - | Silicone | Orange | 18AWG | 32 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 1mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.5mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 85,540 € 5+ 83,830 € 10+ 82,120 € 25+ 80,410 € | - | PTFE | Orange | 20AWG | 19 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.62mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 1.5mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 18,670 € 5+ 18,300 € 10+ 17,920 € 25+ 17,550 € | - | PVC | Orange | 24AWG | 7 x 32AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.23mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.422mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 18,330 € 5+ 17,960 € 10+ 17,600 € 25+ 17,230 € | - | PVC | Orange | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 42,210 € 5+ 37,880 € | - | PVC | Orange | 18AWG | 30 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 1mm² | 600V | Copper | - | 3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
1 Metre | 1+ 0,864 € 10+ 0,835 € 25+ 0,806 € 50+ 0,749 € | - | PVC | Orange | 16AWG | 30 x 0.25mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 1.5mm² | 600V | Copper | - | 3.3mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 27,020 € 5+ 26,480 € 10+ 25,940 € 25+ 25,400 € | - | PVC | Orange | 18AWG | 16 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.816mm² | 300V | Copper | - | 2.032mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 28,990 € 5+ 27,170 € | - | PVC | Orange | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | - | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 36,440 € 5+ 32,700 € | - | PVC | Orange | 18AWG | 24 x 0.2mm | 328ft | 100m | 85°C | 0.75mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 2.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||



