Multicore Cable :
3.429 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(919)
(656)
(370)
(659)
(382)
(2)
(4)
(5)
(1)
Cable Shielding
(1505)
(43)
(1681)
(53)
No. of Cores
(1)
(4)
(61)
(3)
(147)
(3)
(9)
(54)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(11)
(21)
(6)
(54)
(51)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
Reel Length (Imperial)
(1)
(7)
(15)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(22)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
(25)
Jacket Colour
(705)
(1)
(14)
(22)
(7)
(2)
(58)
(1)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(7)
(3)
(1)
Conductor Material
(16)
(2035)
(19)
(6)
(181)
(1)
(20)
(967)
Jacket Material
(1)
(8)
(12)
(7)
(9)
(6)
(3)
(6)
Embalagem
(5)
(460)
(197)
(6)
(2761)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+293,320 € 5+271,590 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 9.3mm | - | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
2724554 RoHS | Reel of 1 Bobina | 1+208,650 € 5+204,480 € 10+200,300 € 25+196,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+172,980 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Yellow | - | Tinned Copper | EPDM Rubber | - | - | 300V | UNITRONIC BUS ASI Series | ||||||
1 Metre | 1+5,650 € 5+5,460 € 10+5,080 € 25+4,890 € | - | Unscreened | 8Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | - | - | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 5.44mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+139,080 € 5+127,730 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | 328ft | 100m | White | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Metre | 1+4,570 € 5+4,410 € 10+4,110 € 25+3,960 € | - | Unscreened | 3Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PU | 5.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 400 P Series | ||||||
1 Reel: (328.08ft/100m) Bobina | 1+45,110 € 5+40,480 € | - | Unscreened | 3Core | - | 30AWG | 0.1mm² | - | 328.08ft | 100m | Black | 7 x 0.1mm | Tinned Copper | PVC | 2.40mm | - | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Bobina | 1+2.653,000 € 5+2.600,000 € | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | XLPE | 4.8mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+9,610 € 5+9,290 € 10+8,650 € 25+8,330 € | - | Screened | 2Core | - | 28AWG | - | - | - | - | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 3.58mm | - | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+337,130 € | - | Screened | 7Core | - | 22AWG | 0.38mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 34AWG | Tinned Copper | PVC | 7mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+105,460 € 5+80,930 € 10+73,300 € 25+65,660 € | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Red | 7 x 0.2mm | Copper | PVC | 3.5mm | - | - | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+201,210 € 5+197,190 € 10+193,160 € 25+189,140 € | - | Unscreened | 5Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 164ft | 50m | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | - | 1kV | OLFLEX CLASSIC 110 BLACK Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+1.056,000 € | - | Unscreened | 8Core | - | 18AWG | 0.81mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 8.4mm | - | 300V | 5068C | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+102,690 € 5+92,670 € | - | Screened | 4Core | - | - | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 8.5mm | - | 500V | - | ||||||
1 Metre | 1+1,130 € 10+1,100 € 25+1,060 € 50+0,983 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | - | - | - | White | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+397,160 € | - | Screened | 2Core | - | 12AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Slate | 65 x 0.255mm | Copper | PE | 8.6mm | - | 150V | - | ||||||
1 Reel: (498.69ft/152m) Bobina | 1+422,640 € 5+414,190 € 10+405,730 € 25+397,280 € | - | Screened | 2Core | - | 14AWG | 2.08mm² | - | 498.69ft | 152m | Grey | 19 x 0.361mm | Copper | PVC | 6.91mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+706,650 € | - | Screened | 8Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+322,260 € | - | Screened | 12Core | - | 26AWG | - | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.16mm | Tinned Copper | PVC | 7.4mm | - | 300V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+266,280 € 5+244,150 € 10+228,690 € 25+218,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+1.980,000 € | - | Unscreened | 20Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 30AWG | Copper | PVC | 8.28mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30m) Bobina | 1+408,490 € | - | Screened | 25Core | - | 28AWG | 0.08mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 7.62mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+428,580 € | - | Unscreened | 2Core | - | 18AWG | 0.81mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 5.28mm | - | 300V | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30m) Bobina | 1+299,640 € | - | Screened | 3Core | - | 28AWG | 0.089mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 7 x 36AWG | Tinned Copper | MPPE | 3.76mm | - | 600V | EcoGen EcoCable Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Bobina | 1+620,050 € 5+604,280 € 10+586,440 € 25+563,540 € | - | Unscreened | 4Core | - | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 34AWG | Copper | PP | 4.97mm | - | 150V | - | ||||||

















