Multicore Cable:
3.481 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Coaxial Cable Type
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Impedance
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 46,380 € 5+ 45,450 € 10+ 44,520 € 25+ 43,600 € | - | Unscreened | 2Core | - | 22AWG | 0.35mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 0.255mm | Copper | LSZH | 4.09mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 9,980 € 5+ 9,640 € 10+ 8,980 € 25+ 8,650 € | - | Screened | 4Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Grey | 4 x 1mm² | Copper | PVC | 10.1mm | - | 600V | OLFLEX 150 CY Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 159,940 € 5+ 146,880 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | - | Copper | PVC | - | - | - | HTC5060 | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 230,140 € 5+ 225,540 € 10+ 220,930 € 25+ 216,330 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 0.82mm² | - | 250ft | 76.2m | Black | 41 x 0.16mm | Copper | PVC | 8.4mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 57,110 € 5+ 51,250 € | - | Unscreened | 6Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.15mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | GC | ||||||
1 Metre | 1+ 3,240 € 5+ 3,140 € 10+ 2,920 € 25+ 2,810 € | - | Unscreened | 3Core | - | 22AWG | - | - | - | - | Black | - | Copper | PU | 4.6mm | - | 300V | UNITRONIC SENSOR FD Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 51,560 € 5+ 46,270 € | - | Screened | 4Core | - | - | 0.238mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.18mm | Copper | PE, PVC | 3.5mm | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 57,130 € 5+ 51,270 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.63mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 20 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | CB004 | ||||||
1 Metre | 1+ 1,980 € 10+ 1,920 € 25+ 1,850 € 50+ 1,720 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | Rubber | 7.7mm | - | 300V | 3183VR | ||||||
1 Metre | 1+ 2,840 € 10+ 2,750 € | - | Screened | 5Core | - | 24AWG | - | - | - | - | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.8mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 258,620 € 5+ 253,450 € 10+ 248,280 € 25+ 243,100 € | - | Unscreened | 12Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 246,400 € 5+ 241,470 € 10+ 236,540 € 25+ 231,620 € | - | Screened | 12Core | - | 28AWG | 0.09mm² | - | 100ft | 30.5m | Grey | 7 x 36AWG | Tinned Copper | PVC | 5.4mm | - | 600V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 5,360 € 5+ 5,180 € 10+ 4,820 € 25+ 4,640 € | - | Unscreened | 4Core | - | 18AWG | 1mm² | - | - | - | Grey | 4 x 1mm² | Copper | PVC | 7.7mm | - | 600V | OLFLEX 150 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 117,880 € 5+ 106,380 € | - | Unscreened | 2Core | - | 14AWG | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black, Red | 48 x 0.2mm | Copper | PVC | 3.1mm | - | 1.5kV | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 81,200 € 5+ 73,280 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 300V | 2183Y | |||||
1 Metre | 1+ 7,760 € 5+ 7,500 € 10+ 6,980 € 25+ 6,720 € | - | Unscreened | 12Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | - | - | Grey | 25 x 0.2mm | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 116,530 € 5+ 105,160 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | 328ft | 100m | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 195,070 € 5+ 179,140 € | - | Screened | 8Core | - | 24AWG | 0.2mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | LSF | 5mm | - | 300V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 1,430 € 10+ 1,380 € 25+ 1,330 € 50+ 1,240 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Black | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.5mm | - | 500V | 3182Y | ||||||
1 Metre | 1+ 2,020 € 10+ 1,950 € 25+ 1,890 € 50+ 1,750 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | - | - | Black | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | ||||||
1 Metre | 1+ 0,599 € 10+ 0,579 € 25+ 0,559 € 50+ 0,519 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.34mm² | - | - | - | Black | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 1,940 € 10+ 1,880 € 25+ 1,750 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 0.75mm² | - | - | - | Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.6mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Metre | 1+ 7,240 € 10+ 7,000 € 25+ 6,760 € 50+ 6,280 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | 50 x 0.25mm | Copper | LSZH | 7.8mm | - | 500V | LSZH Ecoflex Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 61,170 € 3+ 57,150 € | - | Unscreened | 8Core | - | 24AWG | 0.22mm² | - | 328ft | 100m | Black | 7 x 0.22mm² | Tinned Copper | PVC | 4.5mm | - | 50V | - | ||||||
1 Metre | 1+ 1,060 € 10+ 1,030 € 25+ 0,992 € 50+ 0,921 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.5mm² | - | - | - | Black | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | - | 500V | 3182Y | ||||||


















