Multicore Cable :
2.041 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
(1 aplicados)
Expandir tudo
Fabricante
(267)
(192)
(4)
(3)
(1)
(1)
(4)
(636)
(8)
Conductor Material
=Copper
1
(16)
(2041)
(19)
(6)
(181)
(2)
(21)
(980)
Jacket Material
(1)
(3)
(4)
(8)
(5)
(1)
(3)
(144)
Cable Shielding
(817)
(22)
(1152)
(45)
Jacket Colour
(434)
(1)
(14)
(20)
(4)
(2)
(44)
(1)
Voltage Rating
(4)
(41)
(4)
(12)
(1)
(5)
(1)
(2)
Reel Length (Metric)
(1)
(9)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
(5)
Reel Length (Imperial)
(1)
(3)
(6)
(2)
(1)
(4)
(1)
(3)
No. of Cores
(2)
(34)
(2)
(106)
(9)
(7)
(11)
(30)
Conductor Area CSA
(1)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
(7)
(1)
Product Range
(2)
(1)
(5)
(4)
(1)
(21)
(22)
(21)
Embalagem
(388)
(124)
(6)
(1523)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+368,970 € 5+341,640 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 12.5mm | - | 500V | 3185Y | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+52,660 € 5+42,530 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | White | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.55mm | - | 500V | 3182Y | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+1,780 € 10+1,730 € 25+1,670 € 50+1,550 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 7.95mm | - | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+422,260 € | - | Screened | 7Core | - | - | 4mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | LSZH | 16.2mm | - | 300V | Pro Power Screened Bedded LSZH Cable | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+140,620 € 5+118,810 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | Rubber | 9.4mm | - | 300V | 3182VR | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+98,930 € 5+80,350 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | 328ft | 100m | Grey | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+93,760 € 5+84,610 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+145,250 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 164ft | 50m | Red | 32 x 0.2mm | Copper | Silicone Rubber | 7mm | - | 500V | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
1 Metre | 1+0,610 € 10+0,590 € 25+0,569 € 50+0,529 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.41mm² | - | - | - | Grey | 13 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | TEM06 | ||||||
Each | 1+59,240 € 3+54,390 € 5+51,030 € | - | Unscreened | 3Core | - | 18AWG | 0.75mm² | - | 328.08ft | 100m | White | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.8mm | - | 300V | 3183Y | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+327,400 € | - | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | - | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+7,530 € 5+7,280 € 10+7,020 € 25+6,520 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 10mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | - | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
1 Metre | 1+0,885 € 10+0,856 € 25+0,826 € 50+0,767 € | - | Unscreened | 2Core | - | - | 0.63mm² | - | - | - | Black, Red | 20 x 0.2mm | Copper | PVC | - | - | 48VAC | CB004 | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+75,210 € 5+67,860 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 1.25mm² | - | 164ft | 50m | White | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | - | 500V | 3183Y | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+165,520 € | - | Screened | 2Core | - | - | 1.5mm² | - | 328ft | 100m | Grey | - | Copper | LSZH | 7.3mm | - | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+457,730 € | - | Unscreened | 9Core | - | 18AWG | 1mm² | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Copper | PVC | 11.303mm | - | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+62,370 € 5+50,370 € | - | Unscreened | - | - | 18AWG | 0.75mm² | - | - | - | Red, Black | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 5mm | - | 300V | - | |||||
1 Reel: (328.1ft/100m) Bobina | 1+122,410 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 0.5mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 6.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+196,320 € | - | Unscreened | 3Core | - | - | 4mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 9.9mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+75,240 € 5+61,110 € | - | Screened | - | - | 24AWG | - | - | 328ft | 100m | Black | 14 x 0.14mm | Copper | PVC | 6mm | - | - | MP OFC Microphone Cable | |||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+667,620 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 6mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 16mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Metre | 1+7,690 € 5+7,220 € 10+7,080 € 25+6,930 € | - | Screened | 12Core | - | - | 1.5mm² | - | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 14.4mm | - | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Bobina | 1+241,590 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 10.4mm | - | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
1 Metre | 1+4,950 € 5+4,650 € 10+4,560 € 25+4,460 € | - | Screened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 12.9mm | - | 500V | MachFlex 350 SY Series | ||||||
1 Metre | 1+3,410 € 5+3,200 € 10+3,140 € 25+3,070 € | - | Unscreened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 11.2mm | - | 500V | MachFlex 350 YY Series | ||||||


















