Networking Cable:
435 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Networking Cable em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Networking Cable, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Belden, Siemens, Lapp, Pro Power & Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+ 212,220 € 5+ 207,980 € 10+ 203,730 € 25+ 199,490 € | Total:212,22 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat7 | 26AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 4 Pair | Black | 7 x 26AWG | 100V | TPE | Bare Copper | 6.5mm | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 793,510 € 5+ 786,340 € 10+ 762,750 € 25+ 742,740 € | Total:793,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | Unscreened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.1mm | - | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 244,080 € 5+ 239,200 € 10+ 234,330 € 25+ 229,420 € | Total:244,08 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | PVC | Bare Copper | 6.8mm | - | Data Tuff Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 789,170 € 5+ 782,040 € 10+ 758,580 € 25+ 738,680 € | Total:789,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Purple | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7mm | - | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 849,410 € 5+ 841,740 € 10+ 816,480 € 25+ 795,060 € | Total:849,41 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7mm | - | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 146,450 € 5+ 143,520 € 10+ 140,590 € 25+ 137,660 € | Total:146,45 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 164.042ft | 50m | 2 Pair | Blue | 1 X 24AWG | 125V | TPU | Bare Copper | 5.8mm | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 467,780 € 5+ 463,550 € 10+ 449,640 € 25+ 437,850 € | Total:467,78 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 4 Pair | Black | 19 x 26AWG | 125V | TPU | Tinned Copper | 6.3mm | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 739,360 € 5+ 732,680 € 10+ 710,700 € 25+ 692,060 € | Total:739,36 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 7.2mm | - | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 313,670 € 5+ 310,840 € 10+ 301,510 € 25+ 293,600 € | Total:313,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 72VDC | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | - | - | |||||
4759702 | Each | 1+ 396,350 € 5+ 388,420 € 10+ 380,500 € 25+ 372,570 € 50+ 364,640 € Mais preços... | Total:396,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Black | Solid | - | HDPE | Bare Copper | 0.335" | - | TOFC6A Series | ||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 711,530 € 5+ 705,110 € 10+ 683,950 € 25+ 666,010 € | Total:711,53 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | - | Cat6 | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Green | - | 100V | PUR | Tinned Copper | 0.307" | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 1.466,000 € 5+ 1.453,000 € 10+ 1.409,000 € 25+ 1.372,000 € | Total:1.466,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 125V | LSZH | Bare Copper | 8mm | - | Data Tuff Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 301,900 € 5+ 299,170 € 10+ 290,200 € 25+ 282,580 € | Total:301,90 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 2 Pair | Green | 19 x 22AWG | 100V | TPU | Bare Copper | 6.8mm | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 415,210 € 5+ 411,460 € 10+ 399,120 € 25+ 388,650 € | Total:415,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 164.042ft | 50m | 4 Pair | Yellow | 7 x 24AWG | 125V | TPU | Tinned Copper | 8.1mm | - | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 460,910 € 5+ 451,690 € | Total:460,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | 7.2mm | - | MP CAT6a LAN Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 390,670 € 5+ 387,150 € 10+ 375,530 € 25+ 365,680 € | Total:390,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | - | Cat6 | 7AWG | - | - | 328ft | 99.97m | 1 Pair | Green | - | 125V | PVC | - | 6.5mm | - | ETHERLINE PN FLEX Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 1.933,000 € 5+ 1.915,000 € 10+ 1.858,000 € 25+ 1.809,000 € | Total:1.933,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 19 x 0.1mm | 450VDC | PUR, Zero Halogen | Bare Copper | 6.65mm | - | Data Tuff Series | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 602,490 € 5+ 579,190 € 10+ 559,220 € | Total:602,49 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.826mm | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 278,940 € 5+ 261,000 € 10+ 252,840 € | Total:278,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | 22AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6mm | - | |||||
Reel of 1000 Bobina | 1+ 1.815,000 € 3+ 1.744,000 € 5+ 1.683,000 € 10+ 1.612,000 € | Total:1.815,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 6.1mm | 6.1mm | DataTuff Series | |||||
1 Metre | 1+ 2,680 € 5+ 2,450 € 10+ 2,390 € 20+ 2,070 € | Total:2,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PE | Copper | 7.3mm | - | - | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 217,940 € 25+ 200,380 € 50+ 185,410 € 100+ 179,720 € 250+ 173,010 € | Total:217,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | |||||
Each | 1+ 80,610 € 3+ 75,730 € | Total:80,61 € Mín: 1 / Mult: 1 | Unscreened | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Green | Solid | - | LSZH | Copper | 5.2mm | - | - | |||||
2804190 | STRUCTURED CABLE | Pack of 1000 | 1+ 155,410 € 3+ 147,640 € | Total:155,41 € Mín: 1 / Mult: 1 | Shielded | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 6mm | - | - | |||
Each | 1+ 59,510 € 3+ 56,310 € | Total:59,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | Unscreened | - | - | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























