Networking Cable :
467 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(186)
(48)
(9)
(25)
(1)
(2)
(1)
(1)
(4)
Cable Shielding
(215)
(51)
(97)
(8)
LAN Category
(4)
(19)
(1)
(150)
(57)
(1)
(98)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(1)
(13)
(59)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(21)
(1)
(28)
(10)
(1)
(4)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(6)
(4)
(8)
Reel Length (Metric)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(12)
(1)
(86)
No. of Pairs
(6)
(47)
(322)
(1)
Jacket Colour
(97)
(58)
(2)
(1)
(66)
(1)
(60)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(6)
(4)
(3)
(2)
(5)
(7)
(2)
(4)
Voltage Rating
(5)
(4)
(1)
(8)
(2)
(2)
(2)
(23)
Embalagem
(1)
(48)
(118)
(2)
(298)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+0,0816 € 10+0,0789 € 25+0,0762 € 50+0,0707 € | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | 0.34mm² | - | - | 2 Pair | Green | 19 x 0.15mm | 600V | WSOR | Tinned Copper | 6.8mm | - | 155421 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+803,740 € 5+795,370 € 10+773,640 € 25+754,360 € | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Green | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Bobina | 1+896,500 € 5+887,160 € 10+862,930 € 25+841,420 € | Screened | - | Cat6, Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | 7mm | - | - | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Bobina | 1+809,030 € 5+800,600 € 10+778,740 € 25+759,320 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | 7mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+165,470 € 5+162,160 € 10+158,850 € 25+155,540 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.259mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | Solid | 72VDC | FR NC | Copper | 6.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Bobina | 1+995,360 € 5+975,450 € 10+955,550 € 25+935,640 € | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH | Copper | 6mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+162,420 € 3+152,280 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+1.250,000 € 5+1.237,000 € 10+1.203,000 € 25+1.173,000 € | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Green | 19 x 0.15mm | 300V | PUR | Tinned Copper | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Metre | 1+7,290 € 10+7,050 € 25+6,800 € 50+6,320 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Green | - | 72VDC | LSZH | Copper | 8.7mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+696,790 € 5+689,530 € 10+670,700 € 25+653,980 € | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 450V | LSZH FRNC | Copper | 6mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+875,810 € 5+866,690 € 10+843,010 € 25+821,990 € | Screened | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Green | 7 x 0.25mm | 300V | LSZH FRNC | Tinned Copper | 6.5mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Bobina | 1+18.492,000 € 5+16.181,000 € 10+13.407,000 € 25+12.020,000 € | Screened | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | 300V | FDR 25 | Tinned Copper | 9.3mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+73,950 € | Screened | - | CCA (No POE Use) | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+255,090 € 5+249,990 € 10+244,890 € 25+239,780 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | LSZH | Copper | 5mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Bobina | 1+965,310 € 5+946,000 € 10+926,700 € 25+907,390 € | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | - | 7mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+13,240 € 10+12,800 € 25+12,360 € 50+11,470 € | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | - | - | 4 Pair | Teal | 19 x 0.1mm | 600V | WSOR | Copper | 7.2mm | - | 155421 Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+225,740 € 5+213,530 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 7.5mm | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Bobina | 1+705,230 € 5+691,130 € 10+677,020 € 25+662,920 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 5.41mm | - | - | ||||||
Each | 1+723,500 € | Screened | - | Cat5 | 26AWG | - | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 7 x 0.16mm | 100V | PUR | Copper | 6.4mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+1,040 € 10+1,010 € 25+0,973 € 50+0,904 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Violet | Solid | - | LSZH | Copper | 5mm | - | - | ||||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Bobina | 1+762,470 € 5+747,220 € 10+731,970 € 25+716,720 € | Screened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | - | Solid | 72VDC | LSZH FRNC | Copper | 7.2mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+286,530 € 5+265,300 € | Screened | - | - | - | - | 0.34mm² | 328ft | 100m | 2 Pair | Green | Solid | 300V | LSZH | Copper | 6.5mm | - | Pro Power Profinet Type A | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Bobina | 1+1.589,000 € 5+1.557,000 € 10+1.525,000 € 25+1.494,000 € | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 6.73mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Bobina | 1+2.771,000 € 5+2.716,000 € 10+2.660,000 € 25+2.605,000 € | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PVC | Copper | 8.38mm | - | DataTuff Series | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Bobina | 1+807,750 € 5+791,600 € 10+775,440 € 25+759,290 € | Screened | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 2 Pair | Black | 7 x 26AWG | - | LSZH | - | 6mm | - | - | ||||||




















