Cable, Wire & Cable Assemblies :
108.099 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(4070)
(6732)
(4474)
(1792)
(6364)
(847)
(2436)
(72)
(421)
Embalagem
(427)
(1490)
(142)
(61)
(7)
(83512)
(78)
(8073)
(13946)
Cable Assemblies (67.835)
Cable Management (28.467)
Hook Up Wire (5.457)
Multicore Cable (3.437)
Multipair Cable (829)
Networking Cable (471)
Coaxial Cables (458)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (32)
Triaxial Cable (20)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Cores | Pitch Spacing | Contact Orientation | Cable Length - Imperial | Cable Length - Metric | Jacket Colour | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+1,030 € 10+0,884 € 100+0,745 € | 36Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 3" | 76mm | White | - | ||||||
Each | 1+1,130 € 10+0,968 € 100+0,818 € | 36Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 1.18" | 30mm | White | - | ||||||
Each | 1+43,810 € | - | - | - | 6.1ft | 0 | Black | - | ||||||
Each | 1+120,220 € 5+111,220 € 10+102,210 € | - | - | - | 16.4ft | 5m | Black | - | ||||||
Each | 1+3,990 € 5+3,360 € 10+2,960 € 25+2,560 € 50+2,440 € | - | - | - | 3.3ft | 1m | Black | MCP C7 IEC | ||||||
Each | 10+0,713 € 100+0,640 € | - | - | - | 11.8" | 300mm | Black | MX64 224540 Series | ||||||
Each | 1+3,780 € 5+3,180 € 10+2,810 € 25+2,420 € 50+2,300 € | - | - | - | 19.7" | 500mm | Grey | MCP C13 C14 IEC Power Cords | ||||||
Each | 1+1,010 € 10+0,869 € 100+0,735 € | 16Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 5" | 127mm | White | - | ||||||
Each | 1+85,900 € 5+79,460 € 10+73,020 € | - | - | - | 16.4ft | 5m | Black | - | ||||||
Each | 1+100,310 € 5+92,790 € 10+85,260 € | - | - | - | 16.4ft | 5m | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+279,460 € | 14Core | - | - | - | - | Grey | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Each | 1+1,050 € 10+0,901 € 100+0,761 € | 45Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 4" | 101mm | White | - | ||||||
Each | 1+143,610 € 5+132,850 € 10+122,080 € | - | - | - | 32.8ft | 10m | - | - | ||||||
Each | 1+6,620 € 10+5,420 € 50+4,860 € 100+4,170 € 200+3,940 € | - | - | - | 11.81" | 300mm | - | - | ||||||
4141925 RoHS | Each | 1+201,820 € 5+197,780 € 10+193,750 € 25+189,710 € | - | - | - | 65.6ft | 20m | Black | - | |||||
Each | 1+1,030 € 10+0,882 € 100+0,743 € | 18Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 8" | 203mm | White | - | ||||||
Each | 1+4,900 € 5+4,520 € 10+3,920 € 25+3,180 € 50+3,120 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | MP EX-E Cable Glands | ||||||
Each | 10+0,867 € 100+0,782 € | - | - | - | 11.8" | 300mm | Black | MX64 224565 Series | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+25,910 € 5+23,970 € 10+22,020 € 25+20,650 € | 31Core | 1mm | Opposite Sided Contacts | 7.87" | 200mm | - | 10170897 Series | |||||
Each | 1+86,520 € 5+80,040 € 10+73,550 € | - | - | - | 16.4ft | 5m | Black | - | ||||||
Each | 1+1,050 € 10+0,890 € 100+0,754 € | 16Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 10" | 254mm | White | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+771,270 € | 2Core | - | - | - | - | Slate | - | ||||||
Each | 1+1,030 € 10+0,882 € 100+0,743 € | 32Core | 0.5mm | Same Sided Contacts | 1.18" | 30mm | White | - | ||||||
Each | 1+12,830 € 5+12,530 € 25+12,050 € | - | - | - | 6.56ft | 2m | Black | - | ||||||
Each | 1+1,080 € 10+0,929 € 100+0,784 € | 26Core | 0.5mm | Opposite Sided Contacts | 1.97" | 50mm | White | - | ||||||





















