Cable, Wire & Cable Assemblies :
109.625 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(4070)
(6739)
(4474)
(1792)
(6369)
(847)
(2436)
(72)
(421)
Embalagem
(427)
(1557)
(904)
(61)
(7)
(83459)
(93)
(8800)
(14007)
Cable Assemblies (67.815)
Cable Management (29.958)
Hook Up Wire (5.497)
Multicore Cable (3.438)
Multipair Cable (833)
Networking Cable (471)
Coaxial Cables (469)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (31)
Triaxial Cable (20)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Bobina | 1+40,940 € 5+40,120 € 10+39,300 € 25+38,480 € | MPPE | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.3mm² | 600V | Tinned Copper | 2.057mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+69,220 € 5+67,840 € 10+66,450 € 25+65,070 € | PVC | Red | 24AWG | 7 x 32AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Each | 1+14,780 € 3+13,600 € 5+11,720 € 10+10,300 € 25+10,090 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+209,940 € 5+205,740 € 10+201,540 € 25+197,340 € | PVC | Green, Yellow | 18AWG | 16 x 0.255mm | 1000ft | 304.8m | 80°C | 0.816mm² | 300V | Copper | 2.032mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+120,530 € 5+118,120 € 10+115,710 € 25+113,300 € | PVC | Black | 16AWG | - | 328ft | 100m | 70°C | 1.5mm² | 600V | Tinned Copper | 3.1mm | - | MULTI-STANDARD SC 2.1 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+32,830 € 5+32,170 € 10+31,520 € 25+30,860 € | MPPE | Black | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.52mm² | 600V | Tinned Copper | 1.4mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
2101897 | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+0,902 € 10+0,655 € 100+0,529 € 500+0,505 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CWT Series | ||||
Each | 1+236,640 € 5+231,910 € 10+227,170 € 25+222,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+2,830 € 25+1,890 € 75+1,570 € 150+1,290 € 250+1,010 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPUL | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+42,400 € 5+33,400 € 10+29,800 € 25+25,630 € | Silicone Rubber | Black | 17AWG | 512 x 0.05mm | 16ft | 5m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | 3.7mm | - | - | ||||||
Each | 1+11,550 € 10+9,930 € 25+9,530 € 100+8,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,280 € 5+4,870 € 10+4,220 € 25+3,720 € 50+3,650 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPUL | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+367,550 € 5+321,610 € 10+315,180 € 25+308,750 € | PVC | Black | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | - | - | 50V | Tinned Copper | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,840 € 3+6,460 € 25+6,130 € 50+5,800 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+121,130 € 5+118,710 € 10+116,280 € 25+113,860 € | - | - | - | 7 x 0.255mm | 1000ft | 304.8m | - | 0.357mm² | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+8,020 € 10+5,620 € 100+3,920 € 250+3,840 € | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+76,540 € 5+75,010 € 10+73,480 € 25+71,950 € | PVC | Grey | 20AWG | 7 x 28AWG | 100ft | 30.5m | - | 0.56mm² | 300V | Tinned Copper | 5.7mm | - | - | ||||||
Each | 1+4,130 € 10+3,260 € 100+2,770 € 250+2,560 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flexstrip/FSN Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+68,990 € 5+67,610 € 10+66,230 € 25+64,850 € | PVC | White | 24AWG | 7 x 0.2mm | 1000ft | 304.8m | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Each | 1+7,940 € 5+7,330 € 10+6,350 € 15+5,610 € 25+5,500 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobina | 1+30,500 € 5+26,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+8,920 € 10+6,320 € 100+5,350 € 250+5,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MS-M Series | ||||||
Each | 1+24,640 € 3+21,560 € 5+19,710 € 10+17,250 € 15+16,910 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,750 € 10+10,960 € 100+10,580 € 250+10,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MS-M ATEX Series | ||||||
4326313 | Pack of 50 | 1+14,620 € 5+13,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















