Cable, Wire & Cable Assemblies:
106.245 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Cable, Wire & Cable Assemblies
(106.245)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 25 | 1+ 37,570 € 5+ 34,960 € 10+ 32,550 € | Total:37,57 € Mín: 1 / Mult: 1 | Stainless Steel | Natural | 680mm | 12mm | 195mm | 595lb | Ball Lock | - | |||||
JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY | Each | 1+ 48,150 € | Total:48,15 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pack of 100 | 1+ 44,140 € 5+ 41,080 € 10+ 38,240 € | Total:44,14 € Mín: 1 / Mult: 1 | Stainless Steel | Natural | 680mm | 4.5mm | 203mm | 100lb | Ball Lock | - | |||||
Pack of 50 | 1+ 183,520 € | Total:183,52 € Mín: 1 / Mult: 1 | Stainless Steel | Black | 521mm | 8.1mm | 152mm | 250lb | Heavy Duty | Pan-Steel Series | |||||
Each | 1+ 5,010 € 10+ 4,920 € 25+ 4,830 € 100+ 4,030 € 250+ 3,930 € Mais preços... | Total:5,01 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Pico-Lock OTS 15132 Series | |||||
Each | 1+ 46,810 € 5+ 42,460 € | Total:46,81 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP Metal Sealed HDMI Connectors | |||||
Each | 1+ 88,840 € | Total:88,84 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 0,402 € 10+ 0,327 € 50+ 0,311 € 150+ 0,270 € | Total:0,40 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | |||||
Each | 1+ 0,497 € 5+ 0,433 € 10+ 0,398 € 50+ 0,371 € | Total:0,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP W2B 1.5MM | |||||
Each | 1+ 0,833 € 5+ 0,765 € 10+ 0,691 € 50+ 0,677 € | Total:0,83 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP W2B 1.5MM | |||||
Each | 1+ 0,601 € 10+ 0,489 € 50+ 0,464 € 150+ 0,404 € | Total:0,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | |||||
3649524 RoHS | Each | 1+ 20,030 € 5+ 18,030 € 10+ 17,670 € | Total:20,03 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 0,535 € 10+ 0,435 € 50+ 0,413 € 150+ 0,360 € 500+ 0,341 € Mais preços... | Total:0,54 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | |||||
Each | 1+ 0,754 € 5+ 0,656 € 10+ 0,603 € 50+ 0,519 € | Total:0,75 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP W2B 1.5MM | |||||
Each | 1+ 0,616 € 10+ 0,501 € 50+ 0,476 € 150+ 0,414 € | Total:0,62 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | |||||
Each | 1+ 5,190 € 10+ 4,430 € 25+ 4,340 € | Total:5,19 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Fit OTS 217465 | |||||
Each | 1+ 0,616 € 10+ 0,501 € 50+ 0,476 € 150+ 0,414 € 500+ 0,394 € Mais preços... | Total:0,62 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | |||||
Each | 1+ 2,110 € 10+ 1,580 € 50+ 1,270 € 150+ 0,975 € 500+ 0,833 € Mais preços... | Total:2,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | |||||
Each | 1+ 23,420 € 10+ 21,380 € 25+ 20,530 € 100+ 19,670 € | Total:23,42 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MINIFIT-SR 36924 | |||||
Each | 1+ 0,560 € 10+ 0,455 € 50+ 0,432 € 150+ 0,409 € 500+ 0,389 € Mais preços... | Total:0,56 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | |||||
CONNECTIVE PERIPHERALS | Each | 1+ 75,350 € 5+ 52,040 € 10+ 47,130 € 25+ 42,220 € | Total:75,35 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 2,250 € 10+ 2,200 € 100+ 2,150 € 250+ 2,110 € | Total:2,25 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15020 Series | |||||
Each | 1+ 0,540 € 10+ 0,439 € 50+ 0,417 € 150+ 0,362 € | Total:0,54 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | |||||
Each | 1+ 2,040 € 10+ 1,990 € 100+ 1,930 € 250+ 1,880 € | Total:2,04 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15020 Series | |||||
2450427 RoHS | Each | 1+ 19,330 € | Total:19,33 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||























