Cable, Wire & Cable Assemblies :
110.031 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(4067)
(6755)
(4468)
(1791)
(6341)
(845)
(2437)
(72)
(420)
Embalagem
(426)
(1553)
(904)
(61)
(7)
(83776)
(93)
(8793)
(14111)
Cable Assemblies (68.153)
Cable Management (29.970)
Hook Up Wire (5.474)
Multicore Cable (3.452)
Multipair Cable (855)
Coaxial Cables (515)
Networking Cable (468)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (33)
Triaxial Cable (20)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Conductor Area CSA | Conductor Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+52,470 € 5+51,420 € 10+50,370 € 25+49,320 € | 7 x 32AWG | 30.5m | 100ft | 0.242mm² | Silver Plated Copper | ||||||
Each | 1+4,180 € 15+2,790 € 25+2,320 € 100+1,900 € 150+1,490 € Mais preços... | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+72,540 € 5+71,090 € 10+69,640 € 25+68,190 € | - | 100m | 328ft | 0.5mm² | Tinned Copper | ||||||
Each | 1+2,040 € 10+1,450 € 100+0,938 € 500+0,737 € | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+45,710 € 10+44,800 € 25+43,880 € 100+42,970 € | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 200 | 1+14,380 € 10+12,920 € 25+12,250 € 100+11,930 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,550 € 3+2,490 € 10+2,430 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,020 € 10+3,590 € 25+3,450 € 50+3,250 € 100+2,810 € Mais preços... | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,574 € 100+0,502 € 500+0,416 € 1000+0,373 € | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Bobina | 1+24,700 € 5+23,160 € | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 30 Bobina | 1+76,550 € 5+73,870 € 10+71,190 € 25+69,770 € | - | - | - | - | - | ||||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Each | 1+2,000 € 10+1,650 € 100+1,450 € 250+1,340 € | - | - | - | - | - | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Bobina | 1+31,490 € 5+30,860 € 10+30,230 € 25+29,600 € | 7 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 0.32mm² | Tinned Copper | ||||||
5078246 | Each | 1+10,970 € 5+10,070 € 10+9,870 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+17,300 € 5+16,710 € 10+14,250 € 25+12,420 € | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+146,810 € 5+112,670 € 10+102,040 € 25+91,410 € | 7 x 0.12mm | 100m | 328ft | 0.086mm² | Silver Plated Copper | ||||||
Each | 1+9,980 € 10+7,920 € 25+6,830 € | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Bobina | 1+47,340 € 5+46,390 € 10+45,450 € 25+44,500 € | 16 x 0.2mm | 100m | 328ft | 0.5mm² | Copper | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 100 | 1+8,740 € 5+8,070 € 10+7,000 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+5,780 € 10+4,980 € 100+4,530 € 250+4,260 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,890 € 10+4,270 € 100+3,860 € 250+3,780 € | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+19,200 € 10+18,730 € 25+18,250 € 100+17,270 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,235 € 50+0,201 € 100+0,183 € | - | - | - | - | - | ||||||
303150 | Each | 1+52,060 € 5+50,700 € 10+50,270 € 25+49,260 € | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 100 | 1+19,310 € 5+17,760 € 10+15,310 € | - | - | - | - | - | ||||||
























