Não foram encontrados resultados para "multicored"
Em vez disso, procurámos por "multicore"
3.466 Resultados encontrados para "multicore"
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Cable, Wire & Cable Assemblies
(3.466)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+ 6,550 € 10+ 6,380 € 25+ 6,200 € 50+ 6,030 € | Screened | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 348,160 € 5+ 322,370 € | Unscreened | - | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | Black | 50 x 0.25mm | Copper | PVC | 12.5mm | 500V | 3185Y | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 105,210 € 5+ 85,460 € | Unscreened | - | - | 0.22mm² | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.7mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 52,660 € 5+ 42,530 € | Unscreened | - | - | 1mm² | 164ft | 50m | White | 32 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.55mm | 500V | 3182Y | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 77,030 € 5+ 66,030 € | Screened | - | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.3mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 112,550 € 5+ 96,490 € | Unscreened | - | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 9.5mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 149,470 € 5+ 123,540 € | Unscreened | - | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Black | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 13.10mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 158,210 € 5+ 130,760 € | Screened | - | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 12.00mm | 440V | 16-2-xC | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 98,930 € 5+ 80,350 € | Unscreened | - | - | 1.25mm² | 328ft | 100m | Grey | 40 x 0.2mm | Copper | PVC | 7.8mm | 500V | 3183Y | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 140,620 € 5+ 118,810 € | Unscreened | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Black | 30 x 0.25mm | Copper | Rubber | 9.4mm | 300V | 3182VR | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 93,760 € 5+ 84,610 € | Unscreened | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 130,480 € 5+ 117,740 € | Unscreened | - | - | 2.5mm² | 328ft | 100m | White | - | Copper | LSZH | - | 500V | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 102,620 € | Unscreened | - | - | 1mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PUR | 7.6mm | 500V | Pro Power Polyurethane Cable | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 111,220 € | Unscreened | - | 18AWG | 1mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Copper | PVC | 6.4mm | 600V | Xtra-Guard Flex Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 327,400 € | Screened | - | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 755,820 € | Unscreened | - | - | 4mm² | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 12.2mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 1.568,000 € | Unscreened | - | - | 4mm² | 328ft | 100m | Black | 56 x 0.3mm | - | LSZH | 16mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 1.088,000 € | Screened | - | 24AWG | 0.23mm² | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.52mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+ 7,530 € 5+ 7,280 € 10+ 7,020 € 25+ 6,520 € | Unscreened | - | - | 10mm² | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 17.25mm | 500V | Pro Power 624-Y Twin and Earth | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 99,600 € | Unscreened | - | 22AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.24mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Bobina | 1+ 137,810 € 5+ 126,570 € 10+ 114,840 € | Unscreened | - | - | 1mm² | 328ft | 100m | White | 32 x 0.2mm | - | LSZH | 6.5mm | - | MP OFC LSZH Speaker Cable | |||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 19,480 € 5+ 18,280 € 10+ 17,910 € 25+ 17,550 € | Unscreened | - | 24AWG | 0.25mm² | 164ft | 50m | Grey | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 3.8mm | 500V | Unitronic LiYY | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 7.202,000 € | Unscreened | - | 12AWG | 3.29mm² | 1000ft | 305m | Slate | 65 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 9.09mm | 600V | EcoGen EcoFlex Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 262,860 € | Screened | - | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Black | 16 x 30AWG | Tinned Copper | TPU | 6.68mm | 300V | Xtra-Guard 2 Series | ||||||
Reel of 1 Bobina | 1+ 1.087,000 € | Unscreened | - | 18AWG | 0.825mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 41 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 11.33mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||






















