657 Resultados encontrados para "full+reel"
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Product Range
No. of Contacts
Embalagem
Categorias
Connectors
(657)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 800+ 1,750 € | Total:1.400,00 € Mín: 800 / Mult: 800 | 47352 | 8Contacts | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 2000+ 0,615 € 6000+ 0,603 € | Total:1.230,00 € Mín: 2000 / Mult: 2000 | 105017 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 5000+ 0,449 € | Total:2.245,00 € Mín: 5000 / Mult: 5000 | DF40 | 50Contacts | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 500+ 0,938 € 1500+ 0,919 € | Total:469,00 € Mín: 500 / Mult: 500 | Micro-Lock PLUS 505433 | 30Contacts | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 15000+ 0,0341 € 45000+ 0,0334 € | Total:511,50 € Mín: 15000 / Mult: 15000 | DF62 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 3000+ 0,102 € | Total:306,00 € Mín: 3000 / Mult: 3000 | NSCC 98898 | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 175+ 1,270 € 525+ 1,260 € | Total:222,25 € Mín: 175 / Mult: 175 | Micro MATE-N-LOK | 4Contacts | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 1500+ 0,153 € 4500+ 0,140 € | Total:229,50 € Mín: 1500 / Mult: 1500 | InsulKrimp 19075 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 500+ 0,716 € 1500+ 0,715 € | Total:358,00 € Mín: 500 / Mult: 500 | Micro-Lock PLUS 505433 | 20Contacts | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 500+ 1,020 € | Total:510,00 € Mín: 500 / Mult: 500 | Micro-Lock PLUS 505433 | 40Contacts | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 2200+ 0,183 € 4400+ 0,181 € 8800+ 0,180 € 13200+ 0,178 € 22000+ 0,176 € | Total:402,60 € Mín: 2200 / Mult: 2200 | Ultra-Fast FASTON Series | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 48000+ 0,182 € | Total:8.736,00 € Mín: 48000 / Mult: 48000 | - | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 2200+ 0,183 € 4400+ 0,181 € 8800+ 0,180 € 13200+ 0,178 € 22000+ 0,176 € | Total:402,60 € Mín: 2200 / Mult: 2200 | Ultra-Fast FASTON Series | - | ||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 2500+ 0,451 € | Total:1.127,50 € Mín: 2500 / Mult: 2500 | Micro-MaTch Value-Line | 18Contacts | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 2100+ 0,253 € | Total:531,30 € Mín: 2100 / Mult: 2100 | Ultra-Fast FASTON Series | - | |||||
2456182 RoHS | Each | 1+ 0,474 € 25+ 0,405 € 100+ 0,388 € 250+ 0,347 € 500+ 0,319 € Mais preços... | Total:0,47 € Mín: 1 / Mult: 1 | PLASTI-GRIP Series | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 12000+ 0,0439 € 36000+ 0,0361 € | Total:526,80 € Mín: 12000 / Mult: 12000 | Micro-Fit 3.0 43030 | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 4000+ 0,0986 € 12000+ 0,0874 € | Total:394,40 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | Junior Power Timer | - | ||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 8200+ 0,0679 € 24600+ 0,0498 € | Total:556,78 € Mín: 8200 / Mult: 8200 | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 5500+ 0,198 € 16500+ 0,197 € | Total:1.089,00 € Mín: 5500 / Mult: 5500 | 64323 | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 5000+ 0,0368 € 15000+ 0,0358 € | Total:184,00 € Mín: 5000 / Mult: 5000 | Universal MATE-N-LOK | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 5300+ 0,0622 € 15900+ 0,0574 € | Total:329,66 € Mín: 5300 / Mult: 5300 | NSCC 98897 | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 7000+ 0,442 € 21000+ 0,420 € | Total:3.094,00 € Mín: 7000 / Mult: 7000 | KK 254 4809 | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 6000+ 0,0692 € 18000+ 0,0632 € | Total:415,20 € Mín: 6000 / Mult: 6000 | Econoseal J | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 16000+ 0,0179 € 48000+ 0,0166 € | Total:286,40 € Mín: 16000 / Mult: 16000 | ZPD | - | |||||






















