Interface / Communications Development Kits :
637 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(71)
(35)
(62)
(9)
(22)
(303)
(2)
(1)
(18)
Kit Application Type
(1)
(31)
(23)
(1)
(4)
(1)
(499)
(22)
Application Sub Type
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(6)
Driver Configuration
(1)
Silicon Manufacturer
(298)
(2)
(1)
(1)
(18)
(6)
(36)
(1)
Silicon Core Number
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Power Switch Type
(1)
Product Range
(1)
(1)
(2)
IC Case / Package
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Input Type
(1)
Embalagem
(630)
(7)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Kit Application Type | Application Sub Type | Driver Configuration | Silicon Manufacturer | Silicon Core Number | Power Switch Type | Product Range | IC Case / Package | Kit Contents | Input Type | Source Current | Sink Current | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Input Delay | Output Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Each | 1+129,560 € | Interface | CAN Transceiver | - | Analog Devices | MAX33042EAKA+ | - | - | - | Eval Kit MAX33042EAKA+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+332,550 € | Interface | Safety System Basis Chip | - | NXP | FS8500 | - | - | - | Eval Board FS8500, Connectors, Terminal Blocks, USB Type A-mini USB Type B Cable Assembly, Jumpers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3665352 | Each | 1+126,910 € | Interface | Digital Isolator | - | Infineon | ISO1I811T | - | - | - | Evaluation Board ISO1I811T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+34,180 € | Interface | CAN Transceiver | - | NXP | UJA1162A | - | - | - | Eval Board UJA1162A, Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+34,180 € | Interface | CAN Transceiver | - | NXP | UJA1166A | - | - | - | Eval Board UJA1166A, Manual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+111,310 € | Interface | USB | - | Microchip | USB2514BC | - | - | - | Eval Board USB2514BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1855261 RoHS | Each | 1+55,840 € | Communication & Networking | System-on-Chip (SoC) | - | Texas Instruments | CC2531 | - | - | - | Board Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+41,910 € | Interface | USB Interface | - | STMicroelectronics | STM32F103RBT6 | - | - | - | Eval Board STM32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+131,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,810 € 5+10,550 € | Interface Module | USB to UART | - | FTDI | FT230XB | - | - | - | Dev Board FT230XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+106,120 € | Communication | IO-Link Transceiver | - | STMicroelectronics | STM32F205RBT, L6360 | - | - | - | EV BOARD STEVAL-IDP004V1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3387035 RoHS | SILICON LABS | Each | 1+51,030 € | Interface | Isolated CAN Transceiver | - | Silicon Laboratories | NCV7351D13R2G | - | - | - | CAN Expansion Board NCV7351D13R2G, 20-pin Header, Quick Start Guide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+751,530 € | Interface | Serializer/Deserializer | - | Analog Devices | MAX96705 | - | - | - | Eval Board MAX96705, USB Cable, Windows Compatible Software | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+67,990 € | Interface | Ethernet Controller | - | Microchip | - | - | - | - | Board Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+72,700 € | Interface | USB Peripheral Controller | - | Analog Devices | MAX3421E | - | - | - | Evaluation Kit MAX3421E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3528456 RoHS | Each | 1+62,980 € | Communication | Transceiver | - | On Semiconductor | NCN5130 | - | - | - | Evaluation Board NCN5130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+87,180 € | Isolator | Power Management Unit | - | Analog Devices | ADP1032ACPZ-1 | - | - | - | Evaluation Board ADP1032ACPZ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+22,780 € | Interface | I2C to SPI Bridge | - | NXP | SC18IS606 | - | - | - | Evaluation Board SC18IS606, Anti-Static Bag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+62,660 € | Interface | CAN-FD Transceiver | - | NXP | TJA1153A | - | - | - | Eval Board UCANS32K1SCT, CAN-TERM-BRD w/Cable, DCD-LZ Debug Adapter w/Cable, FTDI USB-UART Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+60,550 € | Interface | Isolated RS232 µModule Transceiver | - | Analog Devices | TM2882CV-3 | - | - | - | Demo Board TM2882CV-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4204739 RoHS | Each | 1+133,970 € 5+131,290 € 10+128,610 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+101,030 € | Communication | Isolated RS-485 Transceiver | - | Analog Devices | ADM2867EBRNZ | - | - | - | Evaluation Board ADM2867EBRNZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4033001 RoHS | Each | 1+92,610 € | Communication | Isolated RS-485 Transceiver | - | Analog Devices | ADM2463EBRWZ | - | - | - | Evaluation Board ADM2463EBRWZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+39,870 € | Interface | CAN-FD Transceiver | - | NXP | TJA1153A | - | - | - | Eval Board UCANS32K1SCT, CAN-TERM-BRD w/Cable, DCD-LZ Debug Adapter w/Cable, FTDI USB-UART Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+56,960 € | Interface | System Basis Chip (SBC) | - | NXP | UJA1169ATK/F/3 | - | - | - | Evaluation Board UJA1169ATK/F/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||






















