Development Boards, Evaluation Tools:
8.660 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Embalagem
Categorias
Development Boards, Evaluation Tools
(8.660)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | Each | 1+ 95,970 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | DS3231M+ | Clock & Timing | Real Time Clock | ||||
| Each | 1+ 20,890 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Microchip | MCP16411 | Power Management | Synchronous Boost Converter | |||||
| Each | 1+ 260,000 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Infineon | FF11MR12W1M1_B11, FF23MR12W1M1_B11 | Power Management | SiC MOSFET Module | |||||
| 3517379 RoHS | Each | 1+ 171,070 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Microchip | DSPIC33EDV64MC205 | Motor Control | 3 Phase BLDC & PMSM Motor | ||||
| 3514722 RoHS | Each | 1+ 155,330 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | ||||
| Each | 1+ 451,220 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Infineon | IPT60R090CFD7, IDDD08G65C6, BSZ440N10NS3, 2EDF7275F, 1EDN8511B, IPT60R022S7 | Power Management | CoolMOS CCM totem pole PFC | |||||
| Each | 1+ 295,180 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
| Each | 1+ 23,800 € | Mín: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | ST1PS03AQTR | Power Management | Synchronous Step Down Converter | |||||
| Each | 1+ 174,030 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Infineon | 6EDL7141 | Power Management - Motor Control | DC Brushless Motor | |||||
| ANALOG DEVICES | Each | 1+ 68,920 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | MAX22531AAP+ | Data Converter | Successive Approximation ADC | ||||
| Each | 1+ 97,500 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Infineon | 1EDI302xAS / 1EDI303xAS | Power Management | Gate Driver | |||||
| 3864660 | TRINAMIC / ANALOG DEVICES | Each | 1+ 348,960 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Trinamic | TMC5160 | Power Management - Motor Control | 2-Phase Stepper Motor Controller/Driver | |||
| STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 38,490 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Monolithic Power Systems | STGAP2SICSN | Power Management | Isolated Gate Driver | ||||
| Each Item perigoso: O tempo de transporte poderá ser superior para este item. O envio de outros itens sobre o seu pedido não será afectado. | 1+ 105,040 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Rohm Semiconductor | BD71631QWZ, BD70522GUL, BD5230NVX | Power Management - Battery | 0 | |||||
| Each | 1+ 42,820 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Infineon | ICL8810 | Lighting | HPF Flyback Converter | |||||
| Each | 1+ 53,920 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | |||||
| Each | 1+ 172,490 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Microchip | PIC24F | - | - | |||||
| Each | 1+ 40,790 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Microchip | PIC18F | Communication | USB | |||||
| Each | 1+ 67,400 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Microchip | - | Interface | Ethernet Controller | |||||
| Each | 1+ 392,630 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Analog Devices | MAX2121B | RF / IF | L-Band Tuner | |||||
| Each | 1+ 75,010 € | Mín: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | VIPER16, STM8S103F2 | Power Management - Motor Control | Motor Control | |||||
| Each | 1+ 62,690 € | Mín: 1 / Mult: 1 | NXP | BC3770 & MKL25Z128VLK4 | Power Management - Battery | Battery Charger | |||||
| Each | 1+ 42,350 € | Mín: 1 / Mult: 1 | NXP | - | - | - | |||||
| STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 62,990 € | Mín: 1 / Mult: 1 | STMicroelectronics | SPIRIT1 | RF / IF | RF Transceiver | ||||
| Each | 1+ 45,590 € | Mín: 1 / Mult: 1 | Atmel | SAMD21G18A, ATWINC1500 | Wireless Development | WiFi | |||||
























