Electrical :
5.107 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(1432)
(749)
(438)
(77)
(106)
(5)
(1)
(1)
(674)
Embalagem
(145)
(5)
(4839)
(118)
Electrical Accessories (2.014)
Power Outlet Strips (329)
Switch & Socket Ranges (160)
Earthing (114)
Torches (98)
Junction Boxes (95)
Cord Reels (66)
Spare & Repair Parts (33)
Timeswitch (29)
Outdoor Weatherproof (26)
Dimmer Switches (24)
Industrial & Site (21)
Miscellaneous (20)
GFCI (19)
Domestic Switches (18)
RCD (11)
Pull Switches (3)
Ceiling Switches (1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Outlets | Outlet Type | Current Rating | Supply Voltage VAC | Plug Type | Cable Length | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3531241 RoHS | Each | 1+18,140 € 10+16,750 € | 4Outlets | UK | 13A | 240V | UK Type G | 1.8m | - | |||||
Each | 1+10,450 € 5+10,180 € 10+9,960 € 25+9,770 € 50+9,570 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | DNGL Series | ||||||
2550770 | Pack of 100 | 1+70,620 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617598 | Each | 600+4,750 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617612 | Each | 80+28,080 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617590 | Each | 200+2,450 € 500+2,300 € 1000+2,160 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617593 | Each | 200+3,530 € 500+3,300 € 1000+3,110 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2723481 | Each | 1+137,700 € 5+121,800 € 10+115,710 € 25+109,730 € | - | - | 15A | - | - | - | Safeway 130153 Series | |||||
3817099 RoHS | Each | 1+19,510 € 10+19,080 € 25+18,530 € 50+17,980 € 100+17,440 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | JBP1D Series | |||||
Each | 1+10,850 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MOLEX / BRAD | Each | 1+86,530 € 5+81,560 € 10+77,090 € 25+73,110 € | - | - | - | - | - | - | 130019 Series | |||||
MOLEX / BRAD | Each | 1+86,620 € 5+81,640 € 10+77,170 € 25+73,170 € | - | - | - | - | - | - | 130019 Series | |||||
MOLEX / BRAD | Each | 1+83,430 € 5+78,380 € 10+73,800 € 25+70,130 € 50+66,470 € | - | - | - | - | - | - | 130019 Series | |||||
3568453 | ABB - THOMAS & BETTS | Each | 1+5,850 € 10+5,020 € 25+4,640 € 50+4,210 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2617602 | Each | 96+27,880 € 250+26,880 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2617591 | Each | 200+2,160 € 500+2,020 € 1000+1,910 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2421478 RoHS | TE CONNECTIVITY | Pack of 160 | 300+21,890 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2617616 | Each | 80+39,200 € 250+37,820 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+37,180 € 5+32,890 € 10+30,840 € 25+28,790 € 50+28,270 € | - | - | - | - | - | - | RDS Series | ||||||
Each | 1+36,250 € 5+31,700 € 10+29,710 € 25+27,750 € 50+25,110 € | - | - | - | - | - | - | RDS Series | ||||||
2807673 | WHIRLPOOL | Each | 1+4,070 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2811359 | Pack of 50 | 1+2,110 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2808804 | Pack of 50 | 1+17,550 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3768949 | ABB - THOMAS & BETTS | Each | 5+52,430 € 10+50,650 € 25+47,850 € 50+44,550 € 100+39,450 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3817100 RoHS | Each | 1+24,280 € 10+23,740 € 25+23,050 € 50+22,380 € 100+21,700 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | Pan-Way JBP2D Series | |||||












