Electrical :
5.111 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(1432)
(749)
(435)
(77)
(105)
(5)
(1)
(1)
(17)
Embalagem
(145)
(5)
(4843)
(118)
Electrical Accessories (2.019)
Power Outlet Strips (327)
Switch & Socket Ranges (160)
Earthing (114)
Torches (100)
Junction Boxes (95)
Cord Reels (64)
Timeswitch (35)
Spare & Repair Parts (33)
Outdoor Weatherproof (26)
Dimmer Switches (24)
Industrial & Site (21)
Miscellaneous (20)
Domestic Switches (18)
GFCI (17)
RCD (11)
Pull Switches (3)
Ceiling Switches (1)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | No. of Outlets | Outlet Type | Current Rating | Supply Voltage VAC | Plug Type | Cable Length | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286450 | Each | 1+16,270 € 3+15,420 € 5+14,800 € | 1Outlets | UK | 13A | 250V | UK Type G | 10m | - | |||||
1286416 | Each | 1+33,530 € 3+30,120 € 5+27,350 € | - | UK | 13A | - | UK Type G | - | - | |||||
Each | 1+25,000 € 5+23,730 € 10+22,450 € 20+22,000 € | - | - | 16A | - | - | - | - | ||||||
2503131 | Each | 1+21,370 € 5+20,470 € | - | - | - | - | - | - | MK Grid Plus Moulded Back Box | |||||
Each | 1+380,780 € | - | - | - | - | - | - | Furse Series | ||||||
Each | 1+380,780 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+881,330 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PANDUIT | Each | 3+51,760 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+380,780 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+9,270 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+380,780 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+254,160 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+380,780 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+254,160 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BRENNENSTUHL | Each | 1+23,110 € 10+19,000 € 25+17,100 € 100+14,740 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1286452 | Each | 1+17,380 € 3+16,310 € 5+15,380 € | 2Outlets | UK | 13A | 250V | UK Type G | 10m | - | |||||
1286451 | Each | 1+10,780 € 3+10,260 € 5+9,570 € | 2Outlets | UK | 13A | 250V | UK Type G | 5m | - | |||||
Each | 1+147,400 € 5+113,900 € 10+103,360 € 25+92,810 € | - | - | 17.5A | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+21,090 € 5+19,360 € | 2Outlets | UK | 13A | 230V | UK Type G | 15m | - | ||||||
Each | 1+125,450 € 5+96,940 € 10+87,970 € 25+78,990 € | - | - | 10A | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+27,630 € 10+27,080 € 20+26,520 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+125,600 € 5+97,060 € 10+88,070 € 25+79,080 € | - | - | 17.5A | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+30,760 € 5+27,620 € 10+26,540 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
987293 | Each | 1+32,470 € 10+31,820 € 30+31,170 € | - | - | - | - | - | - | MK Logic Plus Moulded Wall Plate | |||||
WEIDMULLER | Each | 1+58,310 € 5+46,900 € 10+40,710 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||















