Engineering Software :
165 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(29)
(15)
(9)
(20)
(13)
(1)
(1)
(1)
(48)
Core Architecture
(6)
(2)
(3)
(47)
(2)
(2)
(18)
(2)
Supported Families
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
(22)
Software Edition
(9)
(4)
(2)
(6)
(10)
(1)
(8)
(1)
Licence Type
(5)
(6)
(18)
(6)
(37)
(3)
(27)
(3)
Embalagem
(165)
Compilers & IDEs (129)
OS & Middleware (36)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2507896 | Each | 1+1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node Locked | |||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+328,830 € 5+322,250 € | PIC | PIC16 | Professional | - | ||||
2491325 | Each | 1+5.377,000 € | 8051, ARM, AVR, ColdFire, F2MC, HCS12, MSP430, PIC, PowerPC, RX, STM8 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491311 | Each | 1+8.535,000 € | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2507895 | Each | 1+1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2852384 | Each | 1+22.140,000 € | - | - | - | - | |||||
3051878 | AMD | Each | 1+5.550,000 € | - | - | - | - | ||||
2832566 | Each | 1+8.266,000 € | - | - | - | - | |||||
3107592 | AMD | Each | 1+30.750,000 € | - | - | - | - | ||||
2830975 | Each | 1+4.723,000 € | - | - | - | - | |||||
3373879 | Each | 1+2.679,000 € | - | - | - | - | |||||
2215361 | Each | 1+1.248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node Locked | |||||
3580889 | Each | 1+22.140,000 € | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+320,820 € | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
4470423 | Each | 1+1.739,000 € | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+182,930 € | 8051, ARM, AVR, PIC, dsPIC, FT32 | 8051, ARM, AVR, dsPIC, PIC24, PIC32, FT90x | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
Each | 1+366,780 € | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
4266776 | Each | 1+13.920,000 € | - | - | - | - | |||||
4260027 | Each | 1+366,780 € | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
Each | 1+320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | ||||||
3935397 | Each | 1+1.068,000 € | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
Each | 1+366,780 € | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
Each | 1+320,820 € | AVR | ATmega | Professional | Full | ||||||
4260292 | Each | 1+403,810 € 5+353,330 € | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
















