Lighting Products:
4.499 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Lighting Products
(4.499)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 9,100 € | Total:9,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | Filament GLS | E14 | Warm White | 2700K | Dimmable | 320° | 60W | 806lm | 6.5W | 240VAC | E | 78mm | 45mm | PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM Series | |||||
Each | 1+ 10,370 € | Total:10,37 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | GU10 | Warm White | 2700K | Dimmable | 60° | 80W | 575lm | 8.3W | 240VAC | G | 52mm | 50mm | PARATHOM DIM PAR16 Series | |||||
LEDVANCE | Each | 1+ 22,800 € | Total:22,80 € Mín: 1 / Mult: 1 | Tube | G5 | Cool White | 4000K | Non-Dimmable | 160° | 54W | 4000lm | 26W | 240VAC | D | 1149mm | 19mm | SubstiTUBE T5 Series | ||||
Each | 1+ 14,080 € 5+ 12,740 € | Total:14,08 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | GU10 | Warm White | 2700K | Non-Dimmable | 36° | 100W | 750lm | 9.6W | 240VAC | F | 52mm | 50mm | PARATHOM PAR16 Series | |||||
Each | 6+ 18,360 € | Total:110,16 € Mín: 6 / Mult: 6 | Filament Edison | E27 | Warm White | 3000K | Non-Dimmable | 320° | 60W | 840lm | 4W | 240VAC | A | 140mm | 64mm | - | |||||
Each | 1+ 6,820 € | Total:6,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | Filament Candle | E14 | Warm White | 2700K | Non-Dimmable | 300° | 60W | 806lm | 5.5W | 240VAC | D | 100mm | 35mm | PARATHOM Retrofit CLASSIC B Series | |||||
Each | 1+ 15,600 € | Total:15,60 € Mín: 1 / Mult: 1 | Clear Capsule | G9 | Warm White | 2700K | Non-Dimmable | 320° | 50W | 600lm | 4.8W | 240VAC | E | 59mm | 18mm | PARATHOM LED PIN G9 Series | |||||
4247647 | PHILIPS LIGHTING | Each | 1+ 248,470 € | Total:248,47 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ledinaire Series | |||
Each | 1+ 16,670 € | Total:16,67 € Mín: 1 / Mult: 1 | Tube | G13 | Cool Daylight | 6500K | Non-Dimmable | 190° | 58W | 3700lm | 23.1W | 240VAC | C | 1513mm | 26.7mm | SubstiTUBE T8 EM ADVANCED ULTRA Series | |||||
Each | 1+ 10,560 € | Total:10,56 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | E27 / ES | Warm White | 2700K | Dimmable | 36° | 60W | 350lm | 5.9W | 240VAC | G | 102mm | 63mm | PARATHOM DIM R63 Series | |||||
Each | 1+ 4,150 € | Total:4,15 € Mín: 1 / Mult: 1 | Filament Candle | E14 / SES | Warm White | 2700K | Non-Dimmable | 300° | 40W | 470lm | 4W | 240VAC | E | 100mm | 35mm | PARATHOM Retrofit CLASSIC B Series | |||||
Each | 1+ 9,320 € | Total:9,32 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | GU10 | Cool White | 4000K | Dimmable | 36° | 50W | 350lm | 6W | 240VAC | G | 52mm | 50mm | PARATHOM PRO PAR16 Series | |||||
PHILIPS LIGHTING | Each | 1+ 28,760 € | Total:28,76 € Mín: 1 / Mult: 1 | Filament GLS | E27 / ES | White | 3000K | Non-Dimmable | - | 100W | 1535lm | 7.3W | 240VAC | A | 127mm | 70mm | MASTER UltraEfficient LED bulb Series | ||||
Each | 1+ 31,640 € | Total:31,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | Linear | R7s | Warm White | 2700K | Dimmable | 300° | 125W | 2000lm | 16W | 240VAC | E | 118mm | 28mm | PARATHOM DIM LINE R7s Series | |||||
Each | 1+ 10,180 € | Total:10,18 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | GU10 | Warm White | 2700K | Dimmable | 36° | 50W | 350lm | 4.5W | 240VAC | F | 54mm | 50mm | PARATHOM PAR16 GLOWdim Series | |||||
Each | 1+ 5,800 € | Total:5,80 € Mín: 1 / Mult: 1 | Frosted GLS | BC / B22 / B22d / BA22 / BA22d | Warm White | 2700K | Dimmable | 300° | 60W | 806lm | 6.5W | 240VAC | E | 104mm | 60mm | PARATHOM CLASSIC A DIM Series | |||||
Each | 1+ 103,100 € | Total:103,10 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PANEL PERFORMANCE 600 UGR <lt/> 19 Series | |||||
4247646 | PHILIPS LIGHTING | Each | 1+ 68,590 € | Total:68,59 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ledinaire Series | |||
Each | 1+ 14,900 € | Total:14,90 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | GU10 | Cool White | 4000K | Dimmable | 36° | 100W | 750lm | 9.6W | 240VAC | F | 52mm | 50mm | PARATHOM DIM PAR16 Series | |||||
Each | 1+ 21,810 € | Total:21,81 € Mín: 1 / Mult: 1 | Reflector | GU5.3 | Warm White | 3000K | Dimmable | 36° | 43W | 500lm | 7.8W | 12V | G | 46mm | 51mm | PARATHOM PRO MR16 Series | |||||
Each | 1+ 17,180 € 5+ 13,750 € 10+ 12,890 € 20+ 10,570 € 50+ 9,820 € | Total:17,18 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | BA9s | - | - | - | - | - | - | - | 130V | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 11,530 € 5+ 10,900 € 10+ 9,610 € 20+ 8,770 € 50+ 7,610 € | Total:11,53 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Midget Groove / S5.7s | Green | - | - | - | - | - | 500mW | 12V | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 27,090 € 5+ 23,220 € 10+ 21,200 € 20+ 18,400 € 50+ 18,030 € | Total:27,09 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Sub Midget Flange SX3s | Warm White | - | - | - | - | - | 360mW | 28VDC | - | - | - | 202 | |||||
Each | 1+ 21,760 € 3+ 20,680 € | Total:21,76 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 11,940 € | Total:11,94 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||






















