RAM Memory Modules:
131 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de RAM Memory Modules em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de RAM Memory Modules, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Micron, Siemens, Transcend, NI / Emerson & Integral.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Memory Density
Memory Speed
Module Memory
Module Form Factor
Memory Application
Memory Configuration
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Supply Voltage Nom
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1.788,000 € | Total:1.788,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 64GB | - | PC5-38400 | DDR5 Long-DIMM | Desktop DIMM | 4G x 4bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 852,130 € | Total:852,13 € Mín: 1 / Mult: 1 | 32GB | - | PC5-51200 | DDR5 CUDIMM | Desktop DIMM | 2G x 8bit | - | - | 1.1V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 184,800 € 5+ 166,320 € 10+ 153,140 € | Total:184,80 € Mín: 1 / Mult: 1 | 32GB | 2.4GHz | PC5-4800 | 288-Pin DDR5 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 4G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 190,770 € 5+ 181,230 € 10+ 167,100 € | Total:190,77 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 4.8GHz | PC5-4800 | 262-Pin DDR5 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | 1G x 64bit | - | - | 1.1V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 270,170 € 5+ 256,660 € 10+ 236,650 € 50+ 211,560 € | Total:270,17 € Mín: 1 / Mult: 1 | 16GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 2G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 192,340 € 5+ 179,430 € | Total:192,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | 32GB | 2.4GHz | PC5-4800 | 288-Pin DDR5 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 4G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 213,510 € 5+ 199,180 € | Total:213,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | 32GB | - | - | DDR5 DRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3409977 RoHS | Each | 1+ 107,790 € | Total:107,79 € Mín: 1 / Mult: 1 | 16GB | 2666MHz | PC4-21333 | DDR4 SO-DIMM | Notebook SODIMM | 2G x 64bit | - | - | 1.2V | - | - | Generic Laptop RAM | ||||
Each | 1+ 120,020 € | Total:120,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 1600MHz | PC3-10600 | 204-Pin DDR3 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.28V | 1.45V | 1.35V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 49,740 € | Total:49,74 € Mín: 1 / Mult: 1 | 1GB | 800MHz | PC2-6400 | 240-Pin DDR2 DIMM | Desktop DIMM | - | 1.7V | 1.9V | 1.8V | 0°C | 85°C | - | |||||
NI / EMERSON | Each | 1+ 777,000 € | Total:777,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | - | - | DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 49,740 € | Total:49,74 € Mín: 1 / Mult: 1 | 1GB | 800MHz | PC2-6400 | 200-Pin DDR2 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.7V | 1.9V | 1.8V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 1.190,000 € | Total:1.190,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 16GB | - | - | DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1.060,000 € | Total:1.060,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 16GB | - | - | DDR4 SDRAM SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 111,380 € | Total:111,38 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 1333MHz | PC3-10600 | 240-Pin DDR3 DIMM | Desktop DIMM | - | 1.425V | 1.575V | 1.5V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 1.416,000 € | Total:1.416,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 64GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 8G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 120,290 € | Total:120,29 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 1600MHz | PC3-10600 | 240-Pin DDR3 DIMM | Desktop UDIMM | - | 1.28V | 1.45V | 1.35V | 0°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ 96,090 € | Total:96,09 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2GB | 800MHz | PC2-6400 | 200-Pin DDR2 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.7V | 1.9V | 1.8V | 0°C | 85°C | - | |||||
3622515 RoHS | Each | 1+ 1.246,000 € | Total:1.246,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 1.866GHz | PC4-1866 | DDR4 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 780,680 € | Total:780,68 € Mín: 1 / Mult: 1 | 32GB | 3.2GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 4G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 100+ 143,630 € | Total:14.363,00 € Mín: 100 / Mult: 100 | 8GB | 1600MHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM UDIMM | Desktop UDIMM | 1G x 64bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 278,230 € 5+ 272,670 € | Total:278,23 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 1.6GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 SDRAM RDIMM | Server RDIMM | 1G x 72bit | 1.14V | 1.26V | 1.2V | 0°C | 95°C | - | |||||
Each | 1+ 120,020 € | Total:120,02 € Mín: 1 / Mult: 1 | 8GB | 1333MHz | PC3-10600 | 204-Pin DDR3 SO-DIMM | Notebook SODIMM | - | 1.425V | 1.575V | 1.5V | 0°C | 85°C | - | |||||
3622797 RoHS | Each | 1+ 590,000 € | Total:590,00 € Mín: 1 / Mult: 1 | 16GB | 2.133GHz | - | DDR4 UDIMM | Desktop UDIMM | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 100+ 683,740 € | Total:68.374,00 € Mín: 100 / Mult: 100 | 32GB | 3.2GHz | PC4-3200 | 288-Pin DDR4 RDIMM | Server RDIMM | 4G x 72bit | - | - | - | 0°C | 95°C | - | |||||


















