Antennas:
116 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Antennas em Farnell Portugal, incluindo External Antennas, Internal Antennas. Temos em estoque uma ampla variedade de Antennas dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Taoglas, Kyocera Avx, Te Connectivity, Rf Solutions & Abracon.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Antenna Band
Antenna Type
VSWR
Embalagem
Categorias
Antennas
(116)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,996 € 500+ 0,820 € | Total:99,60 € Mín: 100 / Mult: 1 | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,030 € 10+ 1,470 € 25+ 1,290 € 50+ 1,210 € 100+ 0,996 € Mais preços... | Total:2,03 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Corner Chip | - | |||||
Each | 1+ 15,050 € 5+ 13,410 € 10+ 11,750 € 50+ 10,930 € 100+ 10,040 € Mais preços... | Total:15,05 € Mín: 1 / Mult: 1 | Dual Band | Whip | 1.5:1 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,820 € 10+ 1,320 € 25+ 1,160 € 50+ 1,080 € 100+ 0,893 € Mais preços... | Total:1,82 € Mín: 1 / Mult: 1 | Ultra-Wideband | Corner Chip | - | |||||
Each | 1+ 45,110 € 5+ 45,100 € 10+ 45,090 € 50+ 45,080 € 100+ 32,430 € | Total:45,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | Wide Band | Dipole | 2.5 | |||||
KYOCERA AVX | Each | 1+ 9,070 € 10+ 6,760 € 25+ 6,280 € 50+ 5,930 € 100+ 5,530 € Mais preços... | Total:9,07 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | ||||
Each | 1+ 37,870 € 5+ 36,050 € 10+ 34,240 € 50+ 32,420 € 100+ 28,980 € | Total:37,87 € Mín: 1 / Mult: 1 | Wide Band | Dipole | 2.5 | |||||
Each | 1+ 6,160 € 10+ 4,450 € 25+ 3,910 € 50+ 3,660 € 100+ 3,020 € Mais preços... | Total:6,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | Omni-directional | - | |||||
4824803 RoHS | Each | 1+ 51,760 € 5+ 50,240 € 10+ 48,660 € 50+ 47,020 € 100+ 38,620 € | Total:51,76 € Mín: 1 / Mult: 1 | Wide Band | 5G NR / 4G LTE / 3G UMTS / UWB / LTE-M / NB-IoT / Dual-Band Wi-Fi | - | ||||
Each | 1+ 21,710 € 5+ 19,340 € 10+ 16,950 € 50+ 15,770 € 100+ 14,480 € Mais preços... | Total:21,71 € Mín: 1 / Mult: 1 | Dual Band | Whip | 1.5:1 | |||||
Each | 1+ 45,110 € 5+ 45,100 € 10+ 45,090 € 50+ 45,080 € 100+ 32,430 € | Total:45,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | Wide Band | Dipole | 2.5 | |||||
Each | 1+ 15,050 € 5+ 13,410 € 10+ 11,750 € 50+ 10,930 € 100+ 10,040 € Mais preços... | Total:15,05 € Mín: 1 / Mult: 1 | Dual Band | Whip | 1.5:1 | |||||
Each | 1+ 11,280 € 5+ 10,050 € 10+ 8,800 € 50+ 8,200 € 100+ 7,520 € Mais preços... | Total:11,28 € Mín: 1 / Mult: 1 | L-Band | BeiDou, Galileo, Glonass, GPS, QZSS | 2 | |||||
Each | 1+ 5,050 € 10+ 3,640 € 25+ 3,200 € 50+ 3,000 € 100+ 2,470 € Mais preços... | Total:5,05 € Mín: 1 / Mult: 1 | Wide Band | Flexible | 3:1, 2.5:1 | |||||
Each | 1+ 5,200 € 10+ 3,760 € 25+ 3,300 € 50+ 3,090 € 100+ 2,550 € Mais preços... | Total:5,20 € Mín: 1 / Mult: 1 | Wide Band | Flexible | 3:1, 2.5:1 | |||||
Each | 1+ 52,340 € 5+ 48,710 € 10+ 45,080 € 50+ 41,450 € | Total:52,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | Multi Band | GNSS / LTE / WiFi | 2:1, 3:1 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 5,360 € 10+ 4,410 € 25+ 3,960 € 50+ 3,730 € 100+ 3,480 € Mais preços... | Total:5,36 € Mín: 1 / Mult: 1 | L-Band | Cap | - | |||||
Each | 1+ 4,210 € 10+ 3,040 € 25+ 2,670 € 50+ 2,500 € 100+ 2,060 € Mais preços... | Total:4,21 € Mín: 1 / Mult: 1 | Dual Band | Planar | 2:1 | |||||
Each | 1+ 94,920 € 5+ 91,290 € 10+ 87,490 € 50+ 83,520 € | Total:94,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | Ultra-Wideband | - | - | |||||
4808876 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 218,500 € | Total:218,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | |||
Each | 1+ 6,910 € 10+ 5,180 € 25+ 4,810 € 50+ 4,560 € 100+ 4,260 € Mais preços... | Total:6,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | PCB | 1.5:1 | |||||
Each | 1+ 6,730 € 10+ 4,860 € 25+ 4,270 € 50+ 4,000 € 100+ 3,300 € Mais preços... | Total:6,73 € Mín: 1 / Mult: 1 | Single Band | FPC | 1.6:1, 1.5:1, 2:1 | |||||
TAOGLAS | Each | 1+ 11,570 € 5+ 10,620 € 10+ 9,590 € 50+ 9,120 € 100+ 8,710 € Mais preços... | Total:11,57 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | ||||
TAOGLAS | Each | 1+ 37,920 € 5+ 34,930 € 10+ 31,600 € 50+ 29,930 € 100+ 28,390 € | Total:37,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | Multi Band | Puck | - | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 167,030 € | Total:167,03 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | ||||

















