Suppression Ceramic Capacitors:
1.953 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Suppression Ceramic Capacitors em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Suppression Ceramic Capacitors, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Murata, Vishay, Kemet, TDK & Kemet / Partner Stock.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitance Tolerance
Suppression Class
Voltage Rating X
Dielectric Characteristic
Voltage Rating Y
Stacking Height
Capacitor Case / Package
Capacitor Mounting
Product Length
Lead Spacing
Product Width
Product Range
Capacitor Terminals
Product Diameter
Operating Temperature Min
Qualification
Operating Temperature Max
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 10+ 0,598 € 50+ 0,479 € 100+ 0,439 € 500+ 0,399 € | Total:5,98 € Mín: 10 / Mult: 10 | 3900pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 1,960 € 10+ 1,390 € 50+ 1,230 € 100+ 1,060 € | Total:1,96 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4700pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 400VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,376 € 50+ 0,360 € 100+ 0,329 € 500+ 0,275 € | Total:3,76 € Mín: 10 / Mult: 10 | 1000pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,264 € 50+ 0,235 € | Total:2,64 € Mín: 10 / Mult: 10 | 470pF | - | ± 10% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 2,740 € 10+ 1,940 € 50+ 1,590 € 100+ 1,340 € | Total:2,74 € Mín: 1 / Mult: 1 | 6800pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 0,714 € 50+ 0,485 € 100+ 0,354 € 250+ 0,324 € 500+ 0,293 € Mais preços... | Total:0,71 € Mín: 1 / Mult: 1 | 100pF | - | ± 10% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | CS Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 3,510 € 10+ 2,540 € 50+ 2,310 € 100+ 2,120 € | Total:3,51 € Mín: 1 / Mult: 1 | 0.01µF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,432 € 50+ 0,383 € 100+ 0,347 € | Total:4,32 € Mín: 10 / Mult: 10 | 4700pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 400VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C700 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,392 € 50+ 0,363 € 100+ 0,330 € | Total:3,92 € Mín: 10 / Mult: 10 | 1500pF | - | ± 20% | X1 / Y1 | 440VAC | - | 400VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C700 Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,485 € 10+ 0,312 € 50+ 0,257 € 100+ 0,202 € 200+ 0,183 € Mais preços... | Total:0,48 € Mín: 1 / Mult: 1 | 470pF | - | ± 20% | X1 / Y1 | 760VAC | - | 500VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | AY1 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,108 € 100+ 0,0954 € 500+ 0,0746 € 1000+ 0,0623 € 2000+ 0,0591 € Mais preços... | Total:1,08 € Mín: 10 / Mult: 10 | 50pF | - | ± 5% | X1 / Y2 | 400VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C900AC SFTY X1-440 Y2-300 Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,159 € 100+ 0,104 € 500+ 0,0952 € 1000+ 0,0661 € 2000+ 0,0581 € Mais preços... | Total:1,59 € Mín: 10 / Mult: 10 | 220pF | - | ± 10% | X1 / Y2 | 400VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | C900AC SFTY X1-440 Y2-300 Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,192 € 100+ 0,161 € 500+ 0,102 € 1000+ 0,0935 € 2000+ 0,0897 € Mais preços... | Total:1,92 € Mín: 10 / Mult: 10 | 100pF | - | ± 5% | X1 / Y2 | 400VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 5mm | - | C900AC SFTY X1-400 Y2-250 Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,910 € 50+ 1,040 € 100+ 0,967 € 250+ 0,901 € 500+ 0,835 € | Total:1,91 € Mín: 1 / Mult: 1 | 0.01µF | - | ± 10% | X2 | 250VAC | - | - | - | 2220 [5750 Metric] | Surface Mount | - | - | - | GA3 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 1,660 € 10+ 0,901 € 50+ 0,795 € 100+ 0,736 € 200+ 0,690 € Mais preços... | Total:1,66 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2200pF | - | ± 20% | X1 / Y1 | 760VAC | - | 500VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 12.5mm | - | WKP Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,585 € 250+ 0,550 € 500+ 0,515 € | Total:58,50 € Mín: 100 / Mult: 1 | 4700pF | - | ± 10% | X1 / Y2 | 250VAC | - | 250VAC | - | 2220 [5750 Metric] | Surface Mount | - | - | - | GA3 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 1,270 € 50+ 0,656 € 100+ 0,595 € 250+ 0,542 € 500+ 0,489 € Mais preços... | Total:1,27 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2200pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | WKO Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,915 € 50+ 0,495 € 100+ 0,459 € 250+ 0,426 € 500+ 0,392 € | Total:0,92 € Mín: 1 / Mult: 1 | 2200pF | - | ± 10% | X1 / Y2 | 250VAC | - | 250VAC | - | 2220 [5750 Metric] | Surface Mount | - | - | - | GA3 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,080 € 50+ 0,624 € 100+ 0,585 € 250+ 0,550 € 500+ 0,515 € | Total:1,08 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4700pF | - | ± 10% | X1 / Y2 | 250VAC | - | 250VAC | - | 2220 [5750 Metric] | Surface Mount | - | - | - | GA3 Series | - | - | -55°C | - | 125°C | |||||
Each | 5+ 0,439 € 50+ 0,260 € 250+ 0,224 € 500+ 0,200 € 1000+ 0,192 € Mais preços... | Total:2,20 € Mín: 5 / Mult: 5 | 2200pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 5mm | - | WYO Series | - | - | -40°C | - | 85°C | |||||
Each | 1+ 1,110 € 50+ 0,557 € 100+ 0,515 € 250+ 0,499 € 500+ 0,483 € Mais preços... | Total:1,11 € Mín: 1 / Mult: 1 | 1000pF | - | ± 20% | X1 / Y1 | 760VAC | - | 500VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 12.5mm | - | WKP Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 1,130 € 50+ 0,528 € 100+ 0,488 € 250+ 0,473 € 500+ 0,458 € Mais preços... | Total:1,13 € Mín: 1 / Mult: 1 | 1000pF | - | ± 20% | Y | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | WKO Series | - | - | -40°C | - | 85°C | |||||
Each | 1+ 0,490 € 50+ 0,317 € 100+ 0,300 € 250+ 0,278 € 500+ 0,273 € Mais preços... | Total:0,49 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4700pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 250VAC | - | - | Through Hole | - | 7.5mm | - | WYO Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each | 1+ 1,770 € 10+ 1,300 € 50+ 1,130 € 100+ 1,100 € 200+ 1,060 € Mais preços... | Total:1,77 € Mín: 1 / Mult: 1 | 0.01µF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 250VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 7.5mm | - | WYO Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||
Each | 10+ 0,113 € 100+ 0,085 € 500+ 0,068 € 1000+ 0,0658 € 2000+ 0,0645 € Mais preços... | Total:1,13 € Mín: 10 / Mult: 10 | 1000pF | - | ± 20% | X1 / Y2 | 440VAC | - | 300VAC | - | Radial Leaded | Through Hole | - | 10mm | - | C900AC SFTY X1-440 Y2-300 Series | - | - | -40°C | - | 125°C | |||||














