Capacitors :
146.207 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(12259)
(51636)
(18374)
(15124)
(4226)
(222)
(1)
(1)
(1)
Capacitance
(3)
(2)
(1)
(40)
(5)
(3)
(5)
(3)
Voltage(DC)
(1)
(8)
(2)
(6)
(1)
(190)
(2)
(2)
Capacitor Case / Package
(48)
(2022)
(1)
(3)
(4528)
(18)
(5)
(44)
Capacitance Tolerance
(4)
(2)
(3)
(1)
(27)
(701)
(57)
(4)
Embalagem
(381)
(55947)
(230)
(502)
(55)
(46416)
(56261)
(33724)
(21)
Ceramic Capacitors (73.161)
Aluminium Electrolytic Capacitors (23.479)
Film Capacitors (22.513)
RF Capacitors (9.941)
Tantalum Capacitors (8.355)
Polymer Capacitors (6.448)
Supercapacitors (1.411)
Mica Capacitors (302)
Capacitor Accessories (147)
Silicon Capacitors (90)
Trimmer Capacitors (38)
Other Capacitors (5)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Capacitance | Voltage(DC) | Capacitor Case / Package | Capacitance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+0,503 € 50+0,356 € 250+0,276 € 500+0,224 € 1000+0,213 € Mais preços... | 2200pF | 400V | Radial Box - 2 Pin | ± 10% | ||||||
3016945 | Each | 1+72,470 € 5+59,910 € 20+55,240 € 60+51,850 € | 100µF | 10V | Axial Leaded | ± 10% | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,374 € 100+0,286 € 500+0,235 € 1000+0,218 € 2000+0,199 € | 7.6pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,869 € 50+0,738 € 100+0,660 € 500+0,465 € | 0.022µF | 500V | 1210 [3225 Metric] | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0995 € 100+0,0722 € 500+0,0588 € 1000+0,0476 € 2000+0,0466 € | 7pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,116 € 100+0,076 € 500+0,0607 € 1000+0,0536 € 2000+0,0519 € | 6.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,201 € 100+0,135 € 500+0,114 € 1000+0,0957 € 2000+0,0918 € Mais preços... | 1500pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,226 € 100+0,151 € 500+0,127 € 1000+0,108 € 2000+0,103 € Mais preços... | 4700pF | 100V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each | 1+1,580 € 10+1,160 € 25+1,070 € 50+0,867 € 100+0,774 € | 1.5µF | 630V | Radial Box - 2 Pin | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0978 € 100+0,0709 € 500+0,0702 € 1000+0,0658 € 2000+0,0645 € | 2.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0512 € 100+0,0446 € 500+0,0337 € 1000+0,0307 € 2000+0,0301 € | 5.5pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
3015606 | Each | 1+3,690 € 10+2,580 € 50+2,080 € | 4.7pF | 200V | Radial Leaded | ± 0.25pF | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,160 € 100+0,108 € 500+0,091 € 1000+0,0731 € 2000+0,0716 € | 5.6pF | 16V | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | ||||||
Each | 1+0,203 € 10+0,162 € 50+0,134 € 100+0,105 € 200+0,100 € Mais preços... | 0.22µF | 250V | Radial | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,210 € 100+0,204 € 500+0,199 € 2500+0,193 € | 2200pF | 1kV | Radial Box - 2 Pin | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,242 € 100+0,188 € 500+0,154 € 1000+0,120 € 2000+0,118 € | 1500pF | 50V | 0805 [2012 Metric] | ± 10% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0783 € 100+0,0585 € 500+0,0516 € 1000+0,0475 € 2000+0,0466 € | 9.3pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each | 1+0,132 € 50+0,106 € 100+0,0877 € 250+0,0684 € 500+0,0658 € Mais preços... | 0.068µF | 400V | Radial | ± 5% | ||||||
Each | 1+1,990 € 10+1,460 € 25+1,190 € 50+1,090 € 100+0,975 € Mais preços... | 2.2pF | 630V | Radial Box - 2 Pin | ± 5% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0783 € 100+0,0585 € 500+0,0456 € 1000+0,042 € 2000+0,0364 € Mais preços... | 8.7pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,258 € 100+0,234 € 500+0,192 € 1000+0,180 € 2000+0,176 € | 4.2pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+2,420 € 10+1,780 € 50+1,310 € 100+1,040 € 500+0,903 € | 0.47µF | 250V | 1812 [4532 Metric] | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,322 € 100+0,268 € 500+0,234 € 1000+0,217 € 2000+0,198 € | 9.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,377 € 100+0,264 € 500+0,217 € 1000+0,200 € 2000+0,181 € | 3.8pF | - | - | ± 0.1pF | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,142 € 100+0,123 € 500+0,104 € 1000+0,0873 € | 22pF | 1kV | 1206 [3216 Metric] | ± 5% | ||||||











