Inductors, Chokes & Coils:
9.903 produto(s) encontrado(s)Encontre uma grande variedade de Inductors, Chokes & Coils em Farnell Portugal. Temos em estoque uma grande seleção de Inductors, Chokes & Coils, incluindo produtos novos e mais populares dos principais fabricantes do mundo, incluindo: Murata, Coilcraft, Wurth Elektronik, Bourns & Epcos.
Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Power Rating
Inductance
Inductor Type
RMS Current (Irms)
Inductance, Parallel
Self Resonant Frequency
RMS Current, Parallel
DC Resistance Max
Saturation Current (Isat)
DC Current Rating
Primary Inductance
Saturation Current, Parallel
No. of Coils
DC Resistance Max, Parallel
Inductor Case Style
Power Inductor Case
Inductor Case / Package
Product Range
No. of Layers
Leakage Inductance
Inductor Construction
Turns Ratio
Inductance Tolerance
Self Resonant Frequency Min
Core Material
Quality Factor
Product Length
Product Width
Inductor Mounting
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Embalagem
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 9,600 € 3+ 7,830 € 5+ 6,860 € 10+ 6,180 € 20+ 6,060 € | Mín: 1 / Mult: 1 | 150W | - | - | - | - | - | - | - | 0.166ohm | - | 3.8A | 450µH | - | - | - | - | - | - | C106x Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 5+ 1,020 € 50+ 0,903 € 250+ 0,778 € 500+ 0,714 € 1500+ 0,639 € Mais preços... | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 470nH | - | - | 2.6A | - | - | - | 0.031ohm | 6.3A | - | - | - | - | - | - | 1210 [3225 Metric] | 1210 [3225 Metric] | WE-PMCI Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | - | - | 3.2mm | 2.5mm | - | 1.2mm | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2,110 € 5+ 1,360 € 10+ 1,330 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 22µH | - | - | 4.2A | - | - | - | 0.05ohm | 2.9A | - | - | - | - | - | - | - | - | RFB0810 Series | - | - | Unshielded | - | ± 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,0883 € 100+ 0,0727 € 500+ 0,0638 € 1000+ 0,0549 € 2000+ 0,0522 € Mais preços... | Mín: 10 / Mult: 10 | - | 12nH | - | - | - | - | 5GHz | - | 0.071ohm | - | 750mA | - | - | - | - | 0603 [1608 Metric] | - | 0603 [1608 Metric] | LQW18AN_10 Series | - | - | Unshielded | - | ± 5% | - | Non-Magnetic | - | 1.6mm | 0.8mm | - | 0.8mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,320 € 10+ 2,060 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 8.2µH | - | - | 4.8A | - | - | - | 0.02ohm | 7.1A | - | - | - | - | - | - | - | - | MSS1260 Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | - | - | 12.3mm | 12.3mm | - | 6mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 50+ 1,610 € 200+ 1,340 € 400+ 1,310 € | Mín: 100 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | 10µH | - | 540mA | - | - | - | - | 1.1A | - | 0.245ohm | - | - | - | LPD5030V Series | - | 130nH | - | 1:1 | - | - | - | - | 4.8mm | 4.8mm | Surface Mount | 2.9mm | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,321 € 50+ 0,265 € 250+ 0,219 € 500+ 0,201 € | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 680nH | - | - | 3.4A | - | - | - | 0.044ohm | 4.3A | - | - | - | - | - | - | 2.5mm x 2mm x 1mm | 1008 [2520 Metric] | SRP2510A Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | - | - | 2.5mm | 2mm | - | 1mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 50+ 0,237 € 250+ 0,220 € 500+ 0,214 € 1500+ 0,208 € | Mín: 100 / Mult: 5 | - | 1.5µH | - | - | - | - | 40MHz | - | 0.213ohm | - | 1.4A | - | - | - | - | - | - | 0805 [2012 Metric] | LQM21PN_CH Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | Ferrite | - | 2mm | 1.25mm | - | 0.5mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,111 € 50+ 0,0935 € 250+ 0,0773 € 500+ 0,0751 € 1000+ 0,0596 € | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 15µH | - | - | - | - | 28MHz | - | 1.4ohm | - | 380mA | - | - | - | - | - | - | - | CWF2414 Series | - | - | Unshielded | - | ± 10% | - | Ferrite | - | 2.2mm | 1.4mm | - | 1.3mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,116 € 250+ 0,0788 € 1000+ 0,0649 € 5000+ 0,047 € 10000+ 0,0446 € | Mín: 10 / Mult: 10 | - | 1.6nH | - | - | - | - | 15GHz | - | 0.3ohm | - | 390mA | - | - | - | - | 01005 [0402 Metric] | - | 01005 [0402 Metric] | LQP02TQ_02 Series | - | - | Unshielded | - | ± 0.1nH | - | Non-Magnetic | - | 0.4mm | 0.2mm | - | 0.2mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,312 € 50+ 0,277 € 250+ 0,257 € 500+ 0,216 € 1000+ 0,214 € | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 220nH | - | - | - | - | 850MHz | - | 1ohm | - | 400mA | - | - | - | - | 0805 [2012 Metric] | - | 0805 [2012 Metric] | WE-KI Series | - | - | Unshielded | - | ± 5% | - | Ceramic | - | 2.28mm | 1.7mm | - | 1.28mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 2,260 € 10+ 1,460 € 50+ 1,030 € 200+ 0,822 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 26nH | - | - | 6.5A | - | - | - | 230µohm | 29A | - | - | - | - | - | - | - | - | FA2769 Series | - | - | Shielded | - | ± 30% | - | - | - | 6.1mm | 4.32mm | - | 2.6mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,0883 € 100+ 0,0727 € 500+ 0,0611 € 2500+ 0,0494 € 7500+ 0,0462 € Mais preços... | Mín: 10 / Mult: 10 | - | 1.4nH | - | - | - | - | 12GHz | - | 0.04ohm | - | 1.1A | - | - | - | - | 0201 [0603 Metric] | - | 0201 [0603 Metric] | LQP03HQ_02 Series | - | - | Unshielded | - | ± 0.1nH | - | Non-Magnetic | - | 0.6mm | 0.3mm | - | 0.4mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,490 € 100+ 0,426 € 500+ 0,383 € 1000+ 0,364 € 2000+ 0,332 € | Mín: 10 / Mult: 10 | - | 820nH | - | - | 3.5A | - | - | - | 0.048ohm | 5.8A | - | - | - | - | - | - | - | - | SRP3012TA Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | - | - | 3.5mm | 3.2mm | - | 1mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,0961 € 250+ 0,067 € 1000+ 0,0552 € 5000+ 0,0434 € 10000+ 0,0412 € Mais preços... | Mín: 10 / Mult: 10 | - | 0.9nH | - | - | - | - | 16.6GHz | - | 0.15ohm | - | 580mA | - | - | - | - | 01005 [0402 Metric] | - | 01005 [0402 Metric] | LQP02TQ_02 Series | - | - | Unshielded | - | ± 0.1nH | - | Non-Magnetic | - | 0.4mm | 0.2mm | - | 0.2mm | - | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,610 € 10+ 0,566 € 50+ 0,511 € 100+ 0,453 € 200+ 0,417 € Mais preços... | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 17.5nH | - | - | 4A | - | 2.2GHz | - | 4500µohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-CAIR Series | - | - | - | - | ± 5% | - | - | - | 6.68mm | 3.05mm | - | 3.18mm | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 10000+ 0,053 € | Mín: 10000 / Mult: 10000 | - | 6.8nH | - | - | - | - | 7GHz | - | 0.068ohm | - | 1.45A | - | - | - | - | 0402 [1005 Metric] | - | 0402 [1005 Metric] | LQW15AN_80 Series | - | - | Unshielded | - | ± 2% | - | Non-Magnetic | - | 1mm | 0.6mm | - | 0.5mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,357 € 50+ 0,213 € 250+ 0,148 € 500+ 0,113 € 1000+ 0,0994 € | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 6.8nH | - | - | - | - | 39MHz | - | 1.6ohm | - | 300mA | - | - | - | - | - | - | 1008 [2520 Metric] | MCFT Series | - | - | Shielded | - | ± 5% | - | Ceramic | - | 2.92mm | 2.79mm | - | 2.1mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,788 € 10+ 0,645 € 50+ 0,567 € 100+ 0,489 € 200+ 0,436 € Mais preços... | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 47µH | - | - | 2.7A | - | - | - | 0.082ohm | 4.2A | - | - | - | - | - | - | 13mm x 13mm x 7mm | - | SDR1307 Series | - | - | Unshielded | - | ± 20% | - | - | - | 13mm | 13mm | - | 7mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 1+ 2,660 € | Mín: 100 / Mult: 1 | - | 100µH | - | - | 1.2A | - | - | - | 0.22ohm | 2.5A | - | - | - | - | - | - | - | - | DO3340P Series | - | - | Unshielded | - | ± 20% | - | - | - | 12.95mm | 9.4mm | - | 11.43mm | - | - | - | |||||
Each | 1+ 3,130 € 3+ 2,630 € 5+ 2,390 € 10+ 2,140 € 20+ 1,890 € | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 1.8µH | - | - | 18.2A | - | - | - | 6000µohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCV-1 Series | - | - | Unshielded | - | ± 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Rolo à Medida Opções de embalagem | 100+ 0,809 € 250+ 0,750 € 500+ 0,699 € | Mín: 100 / Mult: 1 | - | 470nH | - | Power | 2.8A | - | - | - | 0.037ohm | 2.2A | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-TPC Series | - | - | Shielded | - | ± 35% | - | - | - | 2.8mm | 2.8mm | - | 1.35mm | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 1,220 € 50+ 1,070 € 250+ 0,926 € 500+ 0,824 € 1000+ 0,683 € Mais preços... | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 2.2µH | - | - | 9.7A | - | - | - | 0.0145ohm | 9A | - | - | - | - | - | - | 5.5mm x 5.3mm x 2.9mm | - | ASPIAIG-F5030 Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | - | - | 5.5mm | 5.3mm | - | 2.9mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 1,020 € 10+ 0,867 € 25+ 0,787 € 50+ 0,703 € 100+ 0,618 € Mais preços... | Mín: 1 / Mult: 1 | - | 47µH | - | Power | 2.8A | - | - | - | 0.0912ohm | 5A | - | - | - | - | - | - | 22mm x 15mm x 7mm | - | SDR2207 Series | - | - | Unshielded | - | ± 10% | - | - | - | 22mm | 15mm | - | 7mm | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 0,346 € 50+ 0,231 € 250+ 0,192 € 500+ 0,177 € 1500+ 0,156 € | Mín: 5 / Mult: 5 | - | 0.24µH | - | - | - | - | 130MHz | - | 0.07ohm | - | 2.7A | - | - | - | - | 1008 [2520 Metric] | - | 1008 [2520 Metric] | LQM2HPN_CH Series | - | - | Shielded | - | ± 20% | - | Ferrite | - | 2.5mm | 2mm | - | 0.5mm | - | - | - | |||||






















