Passive Components :
403.991 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(73127)
(55170)
(20812)
(27308)
(934)
(24)
(2)
(1692)
(335)
Embalagem
(1)
(18)
(712)
(36)
(122522)
(581)
(669)
(13)
(200)
Resistors - Fixed Value (200.258)
Capacitors (146.810)
Inductors (35.139)
EMI / RFI Suppression (16.000)
Rheostats (432)
Filters (157)
Thermistors (21)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package | Resistor Technology | Resistor Type | Product Range | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Product Length | Product Width | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0171 € 100+0,0112 € 500+0,0085 € 2500+0,0067 € 5000+0,0061 € Mais preços... | 11.5kohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | MC L6F Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each | 5+0,598 € 50+0,461 € 250+0,373 € 500+0,353 € 1000+0,333 € Mais preços... | 143ohm | ± 0.1% | 250mW | Axial Leaded | Metal Alloy | Precision | R Series | ± 15ppm/°C | 500V | 6.3mm | - | -65°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,212 € 100+0,116 € 500+0,0862 € 1000+0,0797 € 2500+0,0731 € Mais preços... | 40.2kohm | ± 1% | 660mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P08 Series | ± 100ppm/°C | 500V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+50,210 € 10+37,440 € 20+36,690 € | - | - | - | - | - | - | FMAD RAIL Series | - | 480VAC | - | - | - | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,321 € 100+0,220 € 500+0,167 € 1000+0,154 € | 1.74kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | PCF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+44,270 € | - | - | - | - | - | - | BZV03 | - | 250VAC | - | - | - | - | - | ||||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,326 € 100+0,187 € 500+0,126 € 1000+0,0975 € 2000+0,0912 € Mais preços... | 1ohm | ± 1% | 750mW | 2010 [5025 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ASC Series | ± 200ppm/°C | 200V | 5mm | 2.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+32,430 € 3+28,770 € 5+25,480 € 10+21,040 € 20+18,860 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | 101 PHR-ST Series | - | - | - | - | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,213 € 100+0,142 € 500+0,110 € 1000+0,0902 € 2500+0,082 € Mais preços... | 523ohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | General Purpose | MC TC Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0076 € 100+0,005 € 500+0,0038 € 2500+0,003 € 5000+0,0027 € | 120kohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | MP MR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,344 € 100+0,231 € 500+0,167 € 1000+0,141 € 2500+0,131 € | 180ohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Pulse Proof | CRCW-IF e3 Series | ± 200ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+7,930 € 10+6,310 € 100+4,560 € | 6.8ohm | ± 5% | 50mW | - | Wirewound | High Power | SH Series | ± 50ppm/°C | 1.285kV | 50mm | 29.4mm | -55°C | 200°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+37,570 € 3+35,050 € 5+31,840 € 10+29,130 € 20+27,260 € Mais preços... | 250ohm | ± 0.01% | 250mW | 2412 [6032 Metric] | Metal Foil | Precision | SMR1D Series | ± 5ppm/°C | 73V | 5.99mm | 3.2mm | -65°C | 125°C | MIL-PRF-55182 | ||||||
Each | 1+13,360 € 3+10,620 € 5+10,090 € 10+9,560 € 20+8,620 € Mais preços... | 15kohm | ± 5% | 8W | Axial Leaded | Wirewound | High Power | RWM Series | ± 75ppm/°C | 500V | 33.7mm | - | -55°C | 350°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0934 € 100+0,0702 € 500+0,0618 € 1000+0,0544 € | 187kohm | ± 0.1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
1 Metre | 1+27,630 € 10+22,110 € 20+20,850 € | - | - | - | - | - | - | 8863 | - | - | 3.2mm | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,630 € 10+12,990 € 20+12,360 € | - | - | - | - | - | - | Slot Mount | - | - | 609.6mm | 8.13mm | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,365 € 100+0,282 € 500+0,227 € 1000+0,188 € 2500+0,168 € | 0.03ohm | ± 1% | 500mW | 1206 [3216 Metric] | Metal Foil | - | TLM Series | ± 50ppm/°C | - | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 55°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,135 € 100+0,0902 € 500+0,070 € 1000+0,0573 € 2500+0,0521 € | 453kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0841 € 100+0,0561 € 500+0,0436 € 1000+0,0387 € 2500+0,0352 € | 205kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,222 € 100+0,148 € 500+0,115 € 1000+0,0938 € 2500+0,0854 € | 715ohm | ± 0.1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,132 € 100+0,0885 € 500+0,0686 € 1000+0,0562 € 2500+0,0511 € | 1.74kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,713 € 50+0,493 € 100+0,454 € 250+0,415 € 500+0,379 € | - | - | - | - | - | - | WCAP-CSGP Series | - | - | 3.2mm | 2.5mm | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,142 € 100+0,0946 € 500+0,0733 € 1000+0,0601 € 2500+0,0546 € | 6.49kohm | ± 0.1% | 100mW | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0044 € 100+0,0029 € 500+0,0022 € 2500+0,0017 € 5000+0,0016 € | 887ohm | ± 1% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||

















