Entrega rápida e gratuita
em compras acima de €75
A nossa maior gama de sempre
Mais de 1 milhão de produtos Disponíveis online
Apoio técnico gratuito
Exclusivo para Clientes da Farnell
Passive Components:
554.811 produto(s) encontrado(s)Ver
Comprador
Engenheiro
Fabricante
Embalagem
Categorias
Passive Components
(554.811)
Nenhum filtro(s) aplicado(s)
0 Filtro(s) Selecionado(s)
| Comparar | Preço para | Quantidade | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,502 € 10+ 0,287 € 50+ 0,268 € 200+ 0,234 € 400+ 0,216 € Mais preços... | Total:0,50 € Mín: 1 / Mult: 1 | 68µF | 35V | Radial Can - SMD | 0.06ohm | 5000 hours @ 105°C | ± 20% | Surface Mount | Solder | 1.5A | 6.3mm | - | - | 9.3mm | -55°C | 105°C | APA Series | |||||
Each | 1+ 6,730 € 10+ 5,700 € 25+ 5,350 € 50+ 4,650 € 100+ 4,350 € | Total:6,73 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35mm | 52mm | 1.76mm | -40°C | 120°C | AWCCA Series | |||||
Each | 1+ 2,160 € 50+ 1,680 € 100+ 1,590 € 250+ 1,380 € 500+ 1,280 € Mais preços... | Total:2,16 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm | 30mm | 1mm | -40°C | 85°C | IWAS Series | |||||
Each | 10+ 0,256 € 100+ 0,232 € 500+ 0,190 € | Total:2,56 € Mín: 10 / Mult: 10 | 0.33µF | 450V | Radial Box - 2 Pin | - | - | ± 10% | Through Hole | PC Pin | - | - | 13mm | 6mm | 12mm | -55°C | 125°C | R71H Series | |||||
Each | 10+ 1,230 € 100+ 1,090 € 500+ 0,847 € 1000+ 0,779 € 2400+ 0,710 € Mais preços... | Total:12,30 € Mín: 10 / Mult: 10 | 2200pF | - | Radial Leaded | - | - | ± 20% | Through Hole | - | - | - | - | - | - | -40°C | 125°C | WKP Series | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 1,430 € 50+ 0,610 € 100+ 0,538 € 250+ 0,439 € 500+ 0,405 € | Total:1,43 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5mm | 32mm | - | - | -55°C | 155°C | ROX Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,961 € 10+ 0,795 € 50+ 0,694 € 200+ 0,655 € 400+ 0,605 € | Total:0,96 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6mm | 5.6mm | 5.7mm | - | - | 5CCEG Series | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,337 € 50+ 0,184 € 100+ 0,167 € 250+ 0,136 € 500+ 0,120 € | Total:0,34 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 155°C | CPF Series | ||||
Each | 10+ 0,233 € 100+ 0,209 € 500+ 0,171 € 1800+ 0,130 € 3600+ 0,128 € Mais preços... | Total:2,33 € Mín: 10 / Mult: 10 | 8200pF | 630V | Radial Box - 2 Pin | 0.097ohm | - | ± 5% | Through Hole | Radial Leaded | - | - | 13mm | 4mm | 9mm | -55°C | 125°C | R75H Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,0623 € 100+ 0,0519 € 500+ 0,0407 € 1000+ 0,0342 € 2500+ 0,0318 € Mais preços... | Total:0,62 € Mín: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 155°C | CMP-A Series | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+ 1,400 € 50+ 1,120 € 250+ 0,916 € 500+ 0,730 € | Total:7,00 € Mín: 5 / Mult: 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6mm | 6.85mm | - | -55°C | 155°C | 3560 Series | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 10000+ 0,0111 € | Total:111,00 € Mín: 10000 / Mult: 10000 | 1.5pF | 50V | 0402 [1005 Metric] | - | - | ± 0.1pF | - | Wraparound | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 125°C | AC Series | |||||
Each | 1+ 13,640 € 10+ 9,350 € 50+ 8,390 € 200+ 6,270 € | Total:13,64 € Mín: 1 / Mult: 1 | 6800µF | 63V | - | 0.059ohm | 5000 hours @ 85°C | ± 20% | - | Snap-In | 4.19A | 30mm | - | - | 40mm | -40°C | 85°C | 156 PUM-SI Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 4000+ 0,0122 € | Total:48,80 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | 3300pF | 50V | 0603 [1608 Metric] | - | - | ± 10% | - | Wraparound | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 125°C | AC Series | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 4000+ 0,0167 € | Total:66,80 € Mín: 4000 / Mult: 4000 | 150pF | 100V | 0603 [1608 Metric] | - | - | ± 5% | - | Wraparound | - | - | 1.6mm | 0.85mm | - | -55°C | 125°C | AC Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,0048 € 100+ 0,0042 € 500+ 0,0039 € | Total:0,05 € Mín: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | MP MR Series | |||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 1+ 3,140 € 10+ 1,800 € 50+ 1,210 € 100+ 0,948 € 200+ 0,832 € Mais preços... | Total:3,14 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8mm | 22mm | - | - | -55°C | 350°C | W20 Series | ||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each | 1+ 2,990 € | Total:2,99 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63mm | 12.5mm | 13.5mm | -55°C | 155°C | WPRT Series | ||||
TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+ 0,690 € 50+ 0,307 € 100+ 0,218 € 250+ 0,173 € 500+ 0,154 € Mais preços... | Total:0,69 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01mm | 1.25mm | - | -55°C | 125°C | PCF Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,311 € 100+ 0,223 € 500+ 0,190 € 1000+ 0,159 € 2000+ 0,154 € | Total:3,11 € Mín: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3mm | 3.1mm | - | -55°C | 155°C | CRL Series | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 0,662 € 50+ 0,273 € 100+ 0,247 € 250+ 0,201 € 500+ 0,178 € Mais preços... | Total:0,66 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3mm | 6.3mm | - | - | -65°C | 155°C | R Series | ||||
Each | 1+ 20,200 € 10+ 13,130 € | Total:20,20 € Mín: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3mm | - | - | -40°C | 85°C | P16S Series | |||||
Each | 1+ 8,830 € 10+ 7,210 € 50+ 6,360 € 180+ 5,370 € 540+ 5,100 € Mais preços... | Total:8,83 € Mín: 1 / Mult: 1 | 4700µF | 40V | - | 0.057ohm | 12000 hours @ 85°C | ± 20% | - | Snap-In | - | 25mm | - | - | 57mm | -40°C | 85°C | ALP22 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+ 0,020 € 100+ 0,0145 € 500+ 0,0117 € 2500+ 0,0089 € 5000+ 0,0086 € Mais preços... | Total:0,20 € Mín: 10 / Mult: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1mm | 0.5mm | - | -55°C | 155°C | CRCW e3 Series | |||||
2313355 | Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa Opções de embalagem | 500+ 0,245 € | Total:122,50 € Mín: 500 / Mult: 500 | 470µF | 25V | - | - | 6000 hours @ 105°C | ± 20% | - | Radial Leaded | 1.29A | 10mm | - | - | 12.5mm | -40°C | 105°C | FR Series | ||||






















