Passive Components :
405.098 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(73106)
(55120)
(21779)
(27289)
(919)
(25)
(2)
(1694)
(334)
Embalagem
(1)
(18)
(711)
(36)
(121984)
(580)
(669)
(13)
(199)
Resistors - Fixed Value (202.111)
Capacitors (146.185)
Inductors (35.120)
EMI / RFI Suppression (15.903)
Rheostats (431)
Filters (154)
Thermistors (21)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Resistance | Product Range | Resistor Case / Package | Power Rating | Resistance Tolerance | Resistor Technology | Temperature Coefficient | Product Length | Product Width | Product Height | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,476 € 50+0,258 € 100+0,228 € 250+0,205 € 500+0,184 € Mais preços... | 0.681ohm | RLC73P Series | 2512 [6432 Metric] | 2W | ± 1% | Thick Film | ± 50ppm/°C | 6.35mm | 3.1mm | 0.74mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,0662 € 50+0,0372 € 100+0,0324 € 250+0,0305 € 500+0,0286 € Mais preços... | 3.9kohm | 3430 Series | 0508 Wide [1220 Metric] | 1W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 1.25mm | 2mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,482 € 50+0,207 € 250+0,160 € 500+0,132 € 1000+0,110 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,175 € 50+0,128 € 250+0,120 € 500+0,106 € 1500+0,0927 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,250 € 50+0,113 € 250+0,0826 € 500+0,068 € 1500+0,0526 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,0804 € 50+0,049 € 250+0,0461 € 500+0,041 € 1500+0,0358 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,410 € 50+0,176 € 250+0,136 € 500+0,122 € 1000+0,102 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,969 € 50+0,772 € 250+0,622 € 500+0,558 € 1500+0,509 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,293 € 50+0,144 € 100+0,129 € 250+0,114 € 500+0,112 € | 0.294ohm | RLC73 Series | 2010 [5025 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+1,580 € 50+1,010 € 100+0,876 € 250+0,816 € 500+0,710 € | 1.21kohm | 3503 Series | 1206 [3216 Metric] | 2W | ± 1% | Thin Film | ± 50ppm/°C | 3.05mm | 1.55mm | - | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,254 € 50+0,216 € 250+0,187 € 500+0,163 € 1500+0,155 € | - | SRN3010BTA Series | - | - | - | - | - | 3mm | 3mm | 0.9mm | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,410 € 50+0,179 € 250+0,136 € 500+0,122 € 1000+0,102 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobina completa | 5000+0,0404 € | 8.25ohm | MBB Series | Axial Leaded | 600mW | ± 1% | Metal Film (Thin Film) | ± 50ppm/K | 6.5mm | - | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,101 € 50+0,057 € 100+0,0496 € 250+0,0456 € 500+0,0404 € | 0.432ohm | RLC73 Series | 0805 [2012 Metric] | 125mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 2mm | 1.25mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,801 € 50+0,438 € 100+0,393 € 250+0,326 € 500+0,309 € Mais preços... | 100ohm | 3430 Series | 1225 Wide [3264 Metric] | 3W | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/°C | 3.2mm | 6.4mm | - | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,410 € 50+0,177 € 250+0,136 € 500+0,122 € 1500+0,0978 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,615 € 50+0,363 € 250+0,254 € 500+0,229 € 1500+0,186 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0295 € 100+0,0243 € 500+0,0174 € 1000+0,0147 € 2500+0,0134 € Mais preços... | 1Mohm | CRCW_C e3 Series | 1206 [3216 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | ± 100ppm/K | 3.05mm | 1.55mm | - | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+5,140 € 5+4,730 € 10+4,170 € 25+3,720 € 50+3,240 € Mais preços... | - | EZPV Series | - | - | - | - | - | 41mm | 22mm | 36mm | -40°C | 105°C | AEC-Q200 | ||||||
TE CONNECTIVITY - CGS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,767 € 50+0,419 € 100+0,376 € 250+0,311 € 500+0,305 € | 0.082ohm | RLW73P Series | 1225 Wide [3264 Metric] | 3W | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.1mm | 6.3mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | |||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,565 € 50+0,436 € 250+0,352 € 500+0,315 € 1000+0,282 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4,980 € | 10ohm | RHA Series | - | 25W | ± 1% | Wirewound | ± 20ppm/°C | 49.23mm | 27.43mm | 13.87mm | -55°C | 250°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,323 € 50+0,296 € 250+0,279 € 500+0,262 € | - | WE-KI Series | - | - | - | - | - | 1.6mm | 1.05mm | 1.05mm | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,470 € 50+0,254 € 100+0,225 € 250+0,202 € 500+0,182 € | 0.013ohm | RLC73 Series | 2010 [5025 Metric] | 750mW | ± 1% | Thick Film | ± 600ppm/°C | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,513 € 50+0,377 € 100+0,349 € 250+0,330 € 500+0,313 € | - | SRN8040HA Series | - | - | - | - | - | 7.9mm | 8.15mm | 4.2mm | - | - | - | ||||||














