Resistors - Fixed Value :
199.804 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(60070)
(15858)
(12496)
(581)
(13789)
(60)
(581)
(1)
(5110)
Resistance
(73)
(23)
(50)
(53)
(5)
(52)
(1)
(1)
Resistance Tolerance
(1)
(1)
(7)
(415)
(45)
(2)
(1170)
(29102)
Power Rating
(11)
(23)
(4)
(1594)
(3578)
(6)
(8084)
(3888)
Resistor Case / Package
(735)
(4417)
(17)
(5)
(128)
(12)
(21534)
(349)
Embalagem
(1)
(331)
(36)
(44550)
(81)
(100)
(2)
(4)
(91744)
Chip SMD Resistors (130.112)
Through Hole Resistors (21.418)
Resistors - Miscellaneous (15.331)
Current Sense SMD Resistors (12.593)
MELF SMD Resistors (9.054)
Panel / Chassis Mount Resistors (6.161)
Fixed Network Resistors (3.275)
Zero Ohm Resistors (470)
RF Resistors (123)
Resistor Accessories (32)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Resistance | Resistance Tolerance | Power Rating | Resistor Case / Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,387 € 50+0,159 € | 0.27ohm | ± 1% | 500mW | 1206 [3216 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0311 € 100+0,0238 € 500+0,0212 € 2500+0,0171 € 5000+0,0155 € | 100kohm | ± 5% | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0604 € 100+0,0463 € 500+0,041 € 1000+0,0332 € 2500+0,0299 € | 2.7Mohm | ± 5% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,109 € 50+0,0711 € 250+0,0642 € 500+0,0539 € 1500+0,0504 € | 100kohm | ± 1% | 200mW | MicroMELF 0102 | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 10+0,0726 € 100+0,0363 € 500+0,0299 € 2500+0,022 € 7500+0,0195 € Mais preços... | 240ohm | ± 5% | 500mW | Axial Leaded | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0734 € 100+0,057 € 500+0,049 € 1000+0,0446 € 2500+0,0437 € | 180ohm | ± 5% | 333.3mW | 0603 [1608 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,210 € 100+0,174 € 500+0,159 € 1000+0,133 € 2000+0,121 € | 0.012ohm | ± 0.5% | 2W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,126 € 100+0,104 € 500+0,0957 € 1000+0,0806 € 2000+0,0733 € | 0.015ohm | ± 5% | 2W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0119 € 250+0,0063 € 1000+0,0042 € 5000+0,0035 € 10000+0,003 € Mais preços... | 15ohm | ± 1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,415 € 100+0,330 € 500+0,297 € 1000+0,266 € 2500+0,238 € Mais preços... | 698ohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0396 € 100+0,0335 € 500+0,0206 € 1000+0,019 € 2500+0,0162 € Mais preços... | 51ohm | ± 5% | 250mW | 0603 [1608 Metric] | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+0,783 € 50+0,544 € 100+0,501 € 250+0,461 € 1000+0,386 € | 51ohm | ± 5% | 9W | Axial Leaded | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0488 € 100+0,0417 € 500+0,0383 € 1000+0,0321 € 2500+0,0283 € | 2.2ohm | ± 5% | 500mW | 1210 [3225 Metric] | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,625 € 50+0,536 € 250+0,493 € 500+0,448 € | 270kohm | ± 1% | 5W | 4320 [11050 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,110 € 100+0,0905 € 500+0,0832 € 1000+0,0763 € 2000+0,0693 € | 0.025ohm | ± 5% | 3W | 2512 [6432 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0224 € 100+0,0186 € 500+0,0168 € 1000+0,014 € 2500+0,0128 € | 120kohm | ± 5% | - | 1206 [3216 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0199 € 100+0,0137 € 500+0,0115 € 1000+0,0081 € 2500+0,0079 € | 33kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ||||||
Each | 10+0,0621 € 100+0,0445 € 500+0,0402 € 1000+0,0338 € 2500+0,0316 € Mais preços... | 68kohm | ± 1% | 250mW | Axial Leaded | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0284 € 100+0,0234 € 500+0,0163 € 2500+0,0142 € 7500+0,0112 € Mais preços... | 49.9ohm | ± 1% | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+4,100 € 5+3,700 € 10+3,380 € 20+3,150 € 40+3,010 € Mais preços... | 470ohm | ± 1% | 3W | Axial Leaded | ||||||
Each | 1+0,302 € 50+0,143 € 100+0,129 € 250+0,109 € 500+0,101 € Mais preços... | 5.1kohm | ± 5% | 3W | Axial Leaded | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0297 € 100+0,0227 € 500+0,0175 € 1000+0,0137 € 2500+0,0116 € | 1Mohm | ± 1% | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,420 € 100+0,334 € 500+0,301 € 1000+0,269 € 2500+0,241 € Mais preços... | 68kohm | ± 0.1% | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,0159 € 100+0,0122 € 500+0,0108 € 1000+0,0087 € 2500+0,0079 € | 3.6kohm | ± 1% | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+1,950 € 50+1,380 € 100+1,260 € 250+1,140 € 500+1,110 € Mais preços... | 20kohm | ± 0.1% | 400mW | 1206 [3216 Metric] | ||||||















