RF & Wireless :
3.863 produto(s) encontrado(s)Todos os filtros
Expandir tudo
Fabricante
(92)
(1)
(1)
(1020)
(9)
(19)
(6)
(9)
(7)
Embalagem
(1671)
(10)
(3)
(1791)
(400)
(1436)
(8)
(40)
(1)
RF & Wireless ICs (1.947)
RF Signal Conditioning (832)
Wireless Modules (487)
Antennas (279)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Comparar | N.º de peça do fabricante | Código de encomenda | Fabricante / Descrição | Disponibilidade | Preço para | Preço (sem IVA) | Quantidade | Impedance - Unbalanced / Balanced | Insertion Loss | Phase Difference | Balun Case Style | Frequency Min | Frequency Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,694 € 10+0,569 € 25+0,522 € 50+0,488 € 100+0,456 € Mais preços... | 50ohm, 50ohm | 1.14dB | 180° ± 10° | 0805 | 800MHz | 1GHz | - | ||||||
Each | 1+18,490 € 5+17,270 € 10+15,990 € 50+15,180 € 100+14,290 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | SiWG917 Series | ||||||
Each | 1+21,210 € 3+20,720 € 5+20,230 € 10+14,970 € 20+13,580 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | WLKN Series | ||||||
Each | 1+46,400 € 5+43,720 € 10+41,040 € 50+38,360 € | - | - | - | - | - | - | Echo Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+1,380 € 10+1,160 € 50+0,995 € 100+0,891 € 200+0,815 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | DB Series | ||||||
Each | 1+10,010 € 10+7,780 € 25+7,420 € 50+6,940 € 100+6,450 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+2,870 € 10+2,490 € 25+2,350 € 50+2,260 € 100+2,160 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,780 € 5+10,120 € 10+9,460 € 50+8,800 € 100+8,130 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+1,970 € 10+1,450 € 50+1,320 € 100+1,190 € 250+1,120 € Mais preços... | - | - | - | - | 13.553MHz | 13.567MHz | - | ||||||
Each | 1+21,350 € 5+19,640 € 10+17,930 € 50+16,280 € 100+15,110 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 100+2,160 € 500+1,880 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,460 € 5+14,470 € 10+13,470 € 50+11,490 € 100+10,610 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,740 € 10+1,870 € 25+1,810 € 50+1,740 € 100+1,680 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+0,800 € 10+0,568 € 25+0,476 € 50+0,437 € 100+0,397 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+4,470 € 10+3,100 € 25+2,860 € 50+2,620 € 100+2,420 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+51,500 € 5+46,980 € 10+42,460 € 50+40,390 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 5+0,124 € 10+0,106 € 100+0,0921 € 500+0,0744 € 1000+0,0691 € | - | - | - | - | - | - | DPX Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 500+0,0239 € 2500+0,021 € 10000+0,0193 € 25000+0,0178 € 50000+0,0156 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+78,020 € 5+71,710 € 10+65,400 € 50+62,240 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,880 € 10+2,170 € 25+2,080 € 50+1,990 € 100+1,790 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+13,290 € 10+11,200 € 25+10,540 € 100+10,370 € 250+9,880 € | - | 1.3dB | - | - | 0Hz | 3GHz | - | ||||||
4737417 | DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+8,590 € | - | - | - | - | - | - | XBee 3 BLU Series | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+0,110 € 100+0,0898 € 500+0,0786 € 2500+0,0723 € 5000+0,0668 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | NFM Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 10+177,450 € 25+164,360 € 100+161,070 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Segmento de fita | 1+42,180 € 3+37,790 € 5+34,230 € 10+31,280 € 20+28,980 € Mais preços... | - | - | - | - | - | - | BP Series | ||||||




















